| Gebruiker | Reintji |
| Competitie | F1-manager 2012 |
| Teamnaam | Philipsburg F1 |
| Huidige plaats | 851 |
| Score | 6601 |
| Budget | € 125.280.000,– |
| Favoriete team | Red Bull Racing |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 26 nov 2012 @ 20:00 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Caterham CT01 chassis | € 34.358.767,– | Caterham | chassis |
![]() |
Cosworth CA2012 (HRT) | € 27.705.145,– | HRT F1 Team | motor |
![]() |
Kamui Kobayashi | € 38.585.440,– | Sauber F1 Team | coureur |
![]() |
Kimi Räikkönen | € 54.073.982,– | Lotus | coureur |