Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 49 van 49 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 20 |
waarde |
€/punt |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | coureur | 3057 | 149 | € 91.712.563,– | € 30.001,– |
Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | coureur | 3003 | 164 | € 83.504.768,– | € 27.807,– |
Red Bull RB8 chassis | Red Bull Racing | chassis | 2976 | 157 | € 89.468.977,– | € 30.064,– |
Renault RS27-2012 (Red Bull) | Red Bull Racing | motor | 2901 | 157 | € 88.563.780,– | € 30.529,– |
Kimi Räikkönen | Lotus | coureur | 2835 | 105 | € 54.073.982,– | € 19.074,– |
Ferrari F2012 chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 2785 | 171 | € 78.478.939,– | € 28.179,– |
Ferrari 056 | Scuderia Ferrari | motor | 2775 | 171 | € 78.283.669,– | € 28.210,– |
Mark Webber | Red Bull Racing | coureur | 2730 | 167 | € 79.764.080,– | € 29.218,– |
McLaren MP4-27 chassis | McLaren Mercedes | chassis | 2693 | 133 | € 82.718.516,– | € 30.716,– |
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | coureur | 2674 | 75 | € 77.385.627,– | € 28.940,– |
Jenson Button | McLaren Mercedes | coureur | 2619 | 196 | € 83.421.530,– | € 31.852,– |
Mercedes-Benz FO 108Z (McLaren) | McLaren Mercedes | motor | 2613 | 133 | € 82.430.329,– | € 31.546,– |
Lotus E20 chassis | Lotus | chassis | 2499 | 73 | € 62.169.529,– | € 24.878,– |
Renault RS27-2012 (Lotus) | Lotus | motor | 2469 | 73 | € 62.293.964,– | € 25.230,– |
Felipe Massa | Scuderia Ferrari | coureur | 2278 | 167 | € 70.989.627,– | € 31.163,– |
Force India VJM05 chassis | Force India | chassis | 2103 | 113 | € 55.503.885,– | € 26.393,– |
Nico Rosberg | Mercedes AMG GP | coureur | 2094 | 76 | € 61.742.377,– | € 29.485,– |
Mercedes-Benz FO 108Z (FI) | Force India | motor | 2088 | 113 | € 55.365.078,– | € 26.516,– |
Mercedes F1 W03 chassis | Mercedes AMG GP | chassis | 2030 | 106 | € 64.822.825,– | € 31.932,– |
Mercedes-Benz FO 108Z | Mercedes AMG GP | motor | 2000 | 106 | € 64.469.567,– | € 32.235,– |
Sauber C31 chassis | Sauber F1 Team | chassis | 1911 | 74 | € 48.552.461,– | € 25.407,– |
Ferrari 056 (Sauber) | Sauber F1 Team | motor | 1906 | 74 | € 48.564.921,– | € 25.480,– |
Nico Hülkenberg | Force India | coureur | 1904 | 130 | € 40.267.979,– | € 21.149,– |
Romain Grosjean | Lotus | coureur | 1891 | 22 | € 41.648.926,– | € 22.025,– |
Paul di Resta | Force India | coureur | 1886 | 59 | € 44.286.654,– | € 23.482,– |
Williams FW34 chassis | Williams | chassis | 1833 | 50 | € 43.619.726,– | € 23.797,– |
Renault RS27-2012 (Williams) | Williams | motor | 1793 | 50 | € 43.531.436,– | € 24.279,– |
Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | coureur | 1751 | 94 | € 38.585.440,– | € 22.036,– |
Michael Schumacher | Mercedes AMG GP | coureur | 1716 | 109 | € 60.593.161,– | € 35.311,– |
Toro Rosso STR7 chassis | Scuderia Toro Rosso | chassis | 1684 | 97 | € 44.311.222,– | € 26.313,– |
Ferrari 056 (Toro Rosso) | Scuderia Toro Rosso | motor | 1679 | 97 | € 44.335.454,– | € 26.406,– |
Pastor Maldonado | Williams | coureur | 1675 | 40 | € 37.047.363,– | € 22.118,– |
Sergio Pérez | Sauber F1 Team | coureur | 1641 | 33 | € 36.085.591,– | € 21.990,– |
Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1522 | 70 | € 36.119.013,– | € 23.731,– |
Bruno Senna | Williams | coureur | 1487 | 36 | € 34.203.637,– | € 23.002,– |
Renault RS27-2012 (Caterham) | Caterham | motor | 1289 | 83 | € 34.526.855,– | € 26.786,– |
Caterham CT01 chassis | Caterham | chassis | 1244 | 83 | € 34.358.767,– | € 27.620,– |
Jean-Éric Vergne | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1230 | 96 | € 33.899.346,– | € 27.560,– |
Marussia MR01 chassis | Marussia | chassis | 1040 | 73 | € 25.183.432,– | € 24.215,– |
Cosworth CA2012 (Marussia) | Marussia | motor | 970 | 73 | € 25.000.366,– | € 25.774,– |
Heikki Kovalainen | Caterham | coureur | 959 | 57 | € 30.760.793,– | € 32.076,– |
Vitaly Petrov | Caterham | coureur | 877 | 74 | € 31.374.917,– | € 35.775,– |
Timo Glock | Marussia | coureur | 798 | 47 | € 27.441.502,– | € 34.388,– |
Cosworth CA2012 (HRT) | HRT F1 Team | motor | 771 | 55 | € 27.705.145,– | € 35.934,– |
Hispania F112 chassis | HRT F1 Team | chassis | 691 | 55 | € 27.515.374,– | € 39.820,– |
Charles Pic | Marussia | coureur | 626 | 63 | € 25.166.167,– | € 40.202,– |
Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | coureur | 553 | 38 | € 27.140.323,– | € 49.078,– |
Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | coureur | 382 | 36 | € 24.029.450,– | € 62.904,– |
Jérôme d'Ambrosio | Lotus | coureur | 70 | 0 | € 34.949.660,– | € 499.281,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 49 van 49 «1»
Laatst bijgewerkt: 26 nov 2012 @ 20:00