teamnaam |
user | punten | budget |
|---|---|---|---|
| .... | _Zucht | 0 | € 150.000.000,– |
| 0342 | darksheep | 4714 | € 91.060.000,– |
050! |
mamaisboos. | 6003 | € 115.920.000,– |
100% Bob |
BobKubista | 8620 | € 2.390.338,– |
1Hotwheels |
AGUSTA40 | 4078 | € 75.900.000,– |
| 2 laps behind | supelluut | 7028 | € 10.890.307,– |
| 3Bier | SaintMaus | 7976 | € 100.589.369,– |
| 46-58 Racing | Vin.DE | 7611 | € 114.735.063,– |
| 4Rings Racing | groofoo | 0 | € 150.000.000,– |
| @pex | Snelle_J | 7453 | € 639.921,– |
| A-Racing | annetberkers | 7004 | € 23.080.141,– |
| A-Team | Coco86 | 6672 | € 35.500.910,– |
| Abarthisten | Sunrised | 0 | € 150.000.000,– |
Accio |
Disavowed | 6641 | € 72.462.423,– |
Ace GP |
Ramonzin | 8250 | € 9.760.309,– |
| ADDG Racing | ADDG | 9081 | € 17.850.425,– |
| Addicts | ADTPhantom | 8880 | € 14.016.510,– |
Adige |
adige | 8463 | € 26.442.421,– |
AdminRacing |
_Administr8or_ | 7041 | € 12.565.246,– |
Adok |
Ado | 8999 | € 55.105.792,– |
| ADP F1 | aqualeon | 7727 | € 109.549.794,– |
Aero |
Aero | 8873 | € 18.471.900,– |
Alchemist V Racing |
SamuelofSEK | 8234 | € 108.970.028,– |
| ALFA-Racing | Ajacied422 | 7764 | € 67.407.759,– |
| AlfaClub 2012 | Alfa75turbo | 8300 | € 16.898.259,– |
| Alonsomania | Fokkingvet | 8960 | € 29.508.551,– |
| ALPdesign GP | RichiRich | 6508 | € 50.968.213,– |
ALtijd Achteraan! |
wdeman | 8801 | € 227.058,– |
| Altijd vooraan te vinden | Laurens1985 | 7943 | € 124.248.145,– |
Anconakip |
anconakip | 9629 | € 1.247.159,– |
| Ankh Morpork Racing | BestBefore | 9270 | € 1.851.078,– |
| Ansuzgarda | Thegeronimo | 6985 | € 125.224.803,– |
| ANWB F1 | JJdJ1984 | 0 | € 150.000.000,– |
| Appelflapje | Blauw_knopje | 8450 | € 51.793.721,– |
| Appelsap Racing | fluts_ | 8782 | € 22.437.624,– |
ARacing |
Automatic_Rock | 8674 | € 7.877.517,– |
| Arcee | Arcee | 6272 | € 51.804.193,– |
| ArcticBlizzard | ArcticBlizzard | 7840 | € 87.627.164,– |
Ares Racing |
Aresdreams | 8921 | € 1.970.070,– |
| Argos F1 | Argos | 8313 | € 5.342.232,– |
| Arie-B-Side | Arie-B-Side | 8688 | € 36.390.029,– |
| Arisen | Arisenone | 7587 | € 89.209.267,– |
| Armani Racing | Armani XL | 5355 | € 101.800.000,– |
| ArrowWings | vleugels10986 | 4369 | € 96.440.000,– |
| artens | phizzie | 7608 | € 68.158.148,– |
| Asfaltkonijn GP | Bennybeterweter | 9442 | € 3.856.027,– |
| Asobak | Inkomen | 5528 | € 101.960.875,– |
ASPENDOS F1 |
ASPENDOS | 9645 | € 411.581,– |
AssenaarF1 |
Assenaar | 6372 | € 122.500.000,– |
| AstraRacing | NvdB88 | 8197 | € 3.291.526,– |