| Gebruiker | pluggen |
| Competitie | F1-manager 2015 |
| Teamnaam | Gazoom |
| Huidige plaats | 632 |
| Score | 6973 |
| Budget | € 13.077.683,– |
| Favoriete team | Scuderia Ferrari |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2015 @ 20:00 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Mercedes PU106B | € 92.000.000,– | Mercedes AMG F1 | motor |
![]() |
Max Verstappen | € 41.669.122,– | Scuderia Toro Rosso | coureur |
![]() |
Nico Hülkenberg | € 46.093.770,– | Sahara Force India | coureur |
![]() |
Ferrari SF15-T Chassis | € 74.734.203,– | Scuderia Ferrari | chassis |