Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 42 van 42 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 19 |
waarde |
€/punt |
Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | coureur | 3521 | 187 | € 89.651.005,– | € 25.462,– |
Mercedes F1 W06 Chassis | Mercedes AMG F1 | chassis | 3412 | 193 | € 92.000.000,– | € 26.964,– |
Mercedes PU106B | Mercedes AMG F1 | motor | 3412 | 193 | € 92.000.000,– | € 26.964,– |
Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 | coureur | 3323 | 200 | € 87.400.000,– | € 26.302,– |
Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | coureur | 3069 | 126 | € 80.116.764,– | € 26.105,– |
Ferrari SF15-T Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 2752 | 157 | € 74.734.203,– | € 27.156,– |
Ferrari 059/4 | Scuderia Ferrari | motor | 2752 | 157 | € 74.734.203,– | € 27.156,– |
Valtteri Bottas | Williams | coureur | 2465 | 99 | € 73.954.578,– | € 30.002,– |
Mercedes PU106B (Williams) | Williams | motor | 2438 | 116 | € 68.473.329,– | € 28.086,– |
Williams FW37 Chassis | Williams | chassis | 2438 | 116 | € 68.473.329,– | € 28.086,– |
Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | coureur | 2342 | 175 | € 69.701.189,– | € 29.761,– |
Red Bull RB11 Chassis | Red Bull Racing | chassis | 2284 | 130 | € 78.479.358,– | € 34.360,– |
Renault Energy F1-2015 (RBR) | Red Bull Racing | motor | 2284 | 130 | € 78.479.358,– | € 34.360,– |
Felipe Massa | Williams | coureur | 2230 | 120 | € 63.289.040,– | € 28.381,– |
Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | coureur | 2211 | 145 | € 78.310.243,– | € 35.418,– |
Daniil Kvyat | Red Bull Racing | coureur | 2121 | 105 | € 68.488.557,– | € 32.291,– |
Sergio Pérez | Sahara Force India | coureur | 2037 | 157 | € 45.367.823,– | € 22.272,– |
Mercedes PU106B (FI) | Sahara Force India | motor | 2032 | 145 | € 42.013.320,– | € 20.676,– |
Force India VJM08 Chassis | Sahara Force India | chassis | 2032 | 145 | € 42.013.320,– | € 20.676,– |
Toro Rosso STR10 Chassis | Scuderia Toro Rosso | chassis | 1716 | 97 | € 46.235.844,– | € 26.944,– |
Renault Energy F1-2015 (STR) | Scuderia Toro Rosso | motor | 1716 | 97 | € 46.235.844,– | € 26.944,– |
Romain Grosjean | Lotus F1 | coureur | 1715 | 94 | € 49.691.032,– | € 28.974,– |
Ferrari 059/4 (Sauber) | Sauber | motor | 1702 | 82 | € 33.274.514,– | € 19.550,– |
Sauber C34 Chassis | Sauber | chassis | 1702 | 82 | € 33.274.514,– | € 19.550,– |
Nico Hülkenberg | Sahara Force India | coureur | 1700 | 130 | € 46.093.770,– | € 27.114,– |
Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1683 | 70 | € 41.669.122,– | € 24.759,– |
Mercedes PU106B (Lotus) | Lotus F1 | motor | 1667 | 74 | € 51.246.951,– | € 30.742,– |
Lotus E23 Chassis | Lotus F1 | chassis | 1667 | 74 | € 51.246.951,– | € 30.742,– |
Felipe Nasr | Sauber | coureur | 1508 | 64 | € 31.879.091,– | € 21.140,– |
Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1404 | 96 | € 37.855.076,– | € 26.962,– |
Marcus Ericsson | Sauber | coureur | 1356 | 61 | € 33.416.309,– | € 24.643,– |
McLaren MP4-30 Chassis | McLaren Honda | chassis | 1320 | 85 | € 58.839.197,– | € 44.575,– |
Honda RA615H | McLaren Honda | motor | 1320 | 85 | € 58.839.197,– | € 44.575,– |
Pastor Maldonado | Lotus F1 | coureur | 1287 | 33 | € 45.458.476,– | € 35.321,– |
Ferrari 059/3 (Manor) | Manor F1 | motor | 1165 | 60 | € 24.877.674,– | € 21.354,– |
Manor Chassis | Manor F1 | chassis | 1165 | 60 | € 24.877.674,– | € 21.354,– |
Jenson Button | McLaren Honda | coureur | 1087 | 85 | € 57.252.955,– | € 52.671,– |
Fernando Alonso | McLaren Honda | coureur | 1039 | 52 | € 64.252.851,– | € 61.841,– |
Will Stevens | Manor F1 | coureur | 807 | 44 | € 25.968.858,– | € 32.180,– |
Roberto Merhi | Manor F1 | coureur | 629 | 38 | € 25.735.312,– | € 40.915,– |
Alexander Rossi | Manor F1 | coureur | 272 | 0 | € 25.381.120,– | € 93.313,– |
Kevin Magnussen | McLaren Honda | coureur | 22 | 0 | € 45.050.000,– | € 2.047.727,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 42 van 42 «1»
Laatst bijgewerkt: 30 nov 2015 @ 20:00