| Gebruiker | f1roedi |
| Competitie | F1-manager 2015 |
| Teamnaam | f1roedi |
| Huidige plaats | 649 |
| Score | 6868 |
| Budget | € 65.900.759,– |
| Favoriete team | McLaren Honda |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2015 @ 20:00 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Mercedes PU106B (Williams) | € 68.473.329,– | Williams | motor |
![]() |
Felipe Nasr | € 31.879.091,– | Sauber | coureur |
![]() |
Marcus Ericsson | € 33.416.309,– | Sauber | coureur |
![]() |
Williams FW37 Chassis | € 68.473.329,– | Williams | chassis |