Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 8 |
waarde |
€/punt |
Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | coureur | 1337 | 0 | € 124.613.873,– | € 93.204,– |
Honda RBPTH001 | Oracle Red Bull Racing | motor | 1203 | 0 | € 110.189.404,– | € 91.596,– |
Red Bull RB19 Chassis | Oracle Red Bull Racing | chassis | 1203 | 0 | € 110.189.404,– | € 91.596,– |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | coureur | 1158 | 0 | € 67.849.809,– | € 58.592,– |
Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | coureur | 1080 | 0 | € 93.549.722,– | € 86.620,– |
Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 1074 | 0 | € 97.896.991,– | € 91.152,– |
Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | coureur | 1030 | 0 | € 75.541.718,– | € 73.341,– |
Mercedes-AMG F1 M14 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | motor | 1021 | 0 | € 98.668.571,– | € 96.639,– |
Mercedes F1 W14 Chassis | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | chassis | 1021 | 0 | € 98.668.571,– | € 96.639,– |
Aston Martin AMR23 Chassis | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | chassis | 964 | 0 | € 66.394.712,– | € 68.874,– |
Mercedes-AMG F1 M14 (AM) | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | motor | 964 | 0 | € 66.394.712,– | € 68.874,– |
George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 930 | 0 | € 88.265.787,– | € 94.909,– |
Ferrari SF-23 Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 924 | 0 | € 79.462.821,– | € 85.999,– |
Ferrari 066/10 | Scuderia Ferrari | motor | 924 | 0 | € 79.462.821,– | € 85.999,– |
Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | coureur | 820 | 0 | € 78.489.123,– | € 95.718,– |
Renault E-Tech RE23 | BWT Alpine F1 Team | motor | 778 | 0 | € 52.352.970,– | € 67.292,– |
Alpine A523 Chassis | BWT Alpine F1 Team | chassis | 778 | 0 | € 52.352.970,– | € 67.292,– |
Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | coureur | 724 | 0 | € 47.616.585,– | € 65.769,– |
Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | coureur | 724 | 0 | € 43.761.137,– | € 60.444,– |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | coureur | 710 | 0 | € 59.432.633,– | € 83.708,– |
Mercedes-AMG F1 M14 (McLaren) | McLaren F1 Team | motor | 649 | 0 | € 54.504.165,– | € 83.982,– |
McLaren MCL60 Chassis | McLaren F1 Team | chassis | 649 | 0 | € 54.504.165,– | € 83.982,– |
Ferrari 066/10 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | motor | 625 | 0 | € 35.173.570,– | € 56.278,– |
Haas VF-23 Chassis | MoneyGram Haas F1 Team | chassis | 625 | 0 | € 35.173.570,– | € 56.278,– |
Lando Norris | McLaren F1 Team | coureur | 608 | 0 | € 52.893.568,– | € 86.996,– |
Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | coureur | 602 | 0 | € 37.323.723,– | € 62.000,– |
Ferrari 066/10 (Alfa Romeo) | Alfa Romeo F1 Team Stake | motor | 601 | 0 | € 54.222.797,– | € 90.221,– |
Alfa Romeo C43 Chassis | Alfa Romeo F1 Team Stake | chassis | 601 | 0 | € 54.222.797,– | € 90.221,– |
AlphaTauri AT04 Chassis | Scuderia AlphaTauri | chassis | 600 | 0 | € 44.080.109,– | € 73.467,– |
Honda RBPTH001 (AT) | Scuderia AlphaTauri | motor | 600 | 0 | € 44.080.109,– | € 73.467,– |
Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 539 | 0 | € 25.619.684,– | € 47.532,– |
Oscar Piastri | McLaren F1 Team | coureur | 520 | 0 | € 44.133.932,– | € 84.873,– |
Williams FW45 Chassis | Williams Racing | chassis | 516 | 0 | € 35.227.415,– | € 68.270,– |
Mercedes-AMG F1 M14 (Williams) | Williams Racing | motor | 516 | 0 | € 35.227.415,– | € 68.270,– |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | coureur | 504 | 0 | € 51.186.396,– | € 101.560,– |
Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 500 | 0 | € 26.847.314,– | € 53.695,– |
Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | coureur | 484 | 0 | € 43.785.638,– | € 90.466,– |
Alexander Albon | Williams Racing | coureur | 445 | 0 | € 28.643.097,– | € 64.367,– |
Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | coureur | 388 | 0 | € 35.647.795,– | € 91.876,– |
Logan Sargeant | Williams Racing | coureur | 358 | 0 | € 21.390.894,– | € 59.751,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»
Laatst bijgewerkt: 6 jun 2023 @ 02:15