Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 42 van 42 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 22 |
waarde |
€/punt |
Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | coureur | 4370 | 210 | € 126.247.000,– | € 28.889,– |
Red Bull RB19 Chassis | Oracle Red Bull Racing | chassis | 3676 | 177 | € 111.965.044,– | € 30.458,– |
Honda RBPTH001 | Oracle Red Bull Racing | motor | 3676 | 177 | € 111.965.044,– | € 30.458,– |
Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 3139 | 105 | € 97.156.309,– | € 30.951,– |
Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | coureur | 3037 | 145 | € 92.972.409,– | € 30.613,– |
Ferrari SF-23 Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 3021 | 127 | € 82.025.855,– | € 27.152,– |
Ferrari 066/10 | Scuderia Ferrari | motor | 3021 | 127 | € 82.025.855,– | € 27.152,– |
Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | coureur | 3012 | 50 | € 76.626.967,– | € 25.441,– |
Mercedes F1 W14 Chassis | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | chassis | 3010 | 143 | € 97.936.562,– | € 32.537,– |
Mercedes-AMG F1 M14 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | motor | 3010 | 143 | € 97.936.562,– | € 32.537,– |
Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | coureur | 2996 | 187 | € 81.801.368,– | € 27.304,– |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | coureur | 2970 | 130 | € 64.973.991,– | € 21.877,– |
Lando Norris | McLaren F1 Team | coureur | 2820 | 153 | € 56.283.193,– | € 19.959,– |
George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 2798 | 171 | € 88.259.825,– | € 31.544,– |
Mercedes-AMG F1 M14 (McLaren) | McLaren F1 Team | motor | 2659 | 152 | € 56.874.838,– | € 21.390,– |
McLaren MCL60 Chassis | McLaren F1 Team | chassis | 2659 | 152 | € 56.874.838,– | € 21.390,– |
Aston Martin AMR23 Chassis | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | chassis | 2634 | 120 | € 65.225.204,– | € 24.763,– |
Mercedes-AMG F1 M14 (AM) | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | motor | 2634 | 120 | € 65.225.204,– | € 24.763,– |
Oscar Piastri | McLaren F1 Team | coureur | 2258 | 153 | € 45.862.415,– | € 20.311,– |
Renault E-Tech RE23 | BWT Alpine F1 Team | motor | 2245 | 100 | € 52.322.279,– | € 23.306,– |
Alpine A523 Chassis | BWT Alpine F1 Team | chassis | 2245 | 100 | € 52.322.279,– | € 23.306,– |
Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | coureur | 2153 | 86 | € 47.785.956,– | € 22.195,– |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | coureur | 1992 | 93 | € 59.212.536,– | € 29.725,– |
Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | coureur | 1911 | 85 | € 42.823.132,– | € 22.409,– |
Honda RBPTH001 (AT) | Scuderia AlphaTauri | motor | 1903 | 113 | € 44.374.209,– | € 23.318,– |
AlphaTauri AT04 Chassis | Scuderia AlphaTauri | chassis | 1903 | 113 | € 44.374.209,– | € 23.318,– |
Ferrari 066/10 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | motor | 1812 | 80 | € 35.003.409,– | € 19.318,– |
Haas VF-23 Chassis | MoneyGram Haas F1 Team | chassis | 1812 | 80 | € 35.003.409,– | € 19.318,– |
Alfa Romeo C43 Chassis | Alfa Romeo F1 Team Stake | chassis | 1782 | 63 | € 53.616.817,– | € 30.088,– |
Ferrari 066/10 (Alfa Romeo) | Alfa Romeo F1 Team Stake | motor | 1782 | 63 | € 53.616.817,– | € 30.088,– |
Alexander Albon | Williams Racing | coureur | 1772 | 69 | € 29.146.195,– | € 16.448,– |
Williams FW45 Chassis | Williams Racing | chassis | 1736 | 64 | € 35.509.150,– | € 20.455,– |
Mercedes-AMG F1 M14 (Williams) | Williams Racing | motor | 1736 | 64 | € 35.509.150,– | € 20.455,– |
Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | coureur | 1680 | 127 | € 36.856.178,– | € 21.938,– |
Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 1632 | 82 | € 25.468.822,– | € 15.606,– |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | coureur | 1506 | 40 | € 50.795.626,– | € 33.729,– |
Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | coureur | 1408 | 48 | € 43.038.481,– | € 30.567,– |
Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 1326 | 44 | € 26.591.493,– | € 20.054,– |
Logan Sargeant | Williams Racing | coureur | 1117 | 31 | € 21.627.483,– | € 19.362,– |
Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | coureur | 549 | 82 | € 34.668.136,– | € 63.148,– |
Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | coureur | 530 | 0 | € 32.684.454,– | € 61.669,– |
Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | coureur | 403 | 0 | € 33.667.687,– | € 83.543,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 42 van 42 «1»
Laatst bijgewerkt: 27 nov 2023 @ 20:00