Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 42 van 42 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 17 |
waarde |
€/punt |
Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | coureur | 3138 | 0 | € 125.285.797,– | € 39.925,– |
Honda RBPTH001 | Oracle Red Bull Racing | motor | 2700 | 0 | € 111.637.358,– | € 41.347,– |
Red Bull RB19 Chassis | Oracle Red Bull Racing | chassis | 2700 | 0 | € 111.637.358,– | € 41.347,– |
Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 2458 | 0 | € 99.707.283,– | € 40.564,– |
Mercedes-AMG F1 M14 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | motor | 2263 | 0 | € 99.478.295,– | € 43.959,– |
Mercedes F1 W14 Chassis | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | chassis | 2263 | 0 | € 99.478.295,– | € 43.959,– |
Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | coureur | 2300 | 0 | € 93.392.206,– | € 40.605,– |
George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 1979 | 0 | € 88.087.765,– | € 44.511,– |
Ferrari SF-23 Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 2223 | 0 | € 82.290.195,– | € 37.018,– |
Ferrari 066/10 | Scuderia Ferrari | motor | 2223 | 0 | € 82.290.195,– | € 37.018,– |
Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | coureur | 2130 | 0 | € 82.066.420,– | € 38.529,– |
Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | coureur | 2293 | 0 | € 76.972.193,– | € 33.568,– |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | coureur | 2355 | 0 | € 66.568.329,– | € 28.267,– |
Mercedes-AMG F1 M14 (AM) | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | motor | 1975 | 0 | € 64.821.277,– | € 32.821,– |
Aston Martin AMR23 Chassis | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | chassis | 1975 | 0 | € 64.821.277,– | € 32.821,– |
Mercedes-AMG F1 M14 (McLaren) | McLaren F1 Team | motor | 1896 | 0 | € 57.891.067,– | € 30.533,– |
McLaren MCL60 Chassis | McLaren F1 Team | chassis | 1896 | 0 | € 57.891.067,– | € 30.533,– |
Lando Norris | McLaren F1 Team | coureur | 1995 | 0 | € 57.502.737,– | € 28.823,– |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | coureur | 1387 | 0 | € 57.124.578,– | € 41.186,– |
Alfa Romeo C43 Chassis | Alfa Romeo F1 Team Stake | chassis | 1306 | 0 | € 53.544.339,– | € 40.999,– |
Ferrari 066/10 (Alfa Romeo) | Alfa Romeo F1 Team Stake | motor | 1306 | 0 | € 53.544.339,– | € 40.999,– |
Renault E-Tech RE23 | BWT Alpine F1 Team | motor | 1581 | 0 | € 51.391.609,– | € 32.506,– |
Alpine A523 Chassis | BWT Alpine F1 Team | chassis | 1581 | 0 | € 51.391.609,– | € 32.506,– |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | coureur | 1085 | 0 | € 50.325.479,– | € 46.383,– |
Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | coureur | 1512 | 0 | € 47.112.805,– | € 31.159,– |
Oscar Piastri | McLaren F1 Team | coureur | 1580 | 0 | € 46.576.873,– | € 29.479,– |
Honda RBPTH001 (AT) | Scuderia AlphaTauri | motor | 1327 | 0 | € 44.100.109,– | € 33.233,– |
AlphaTauri AT04 Chassis | Scuderia AlphaTauri | chassis | 1327 | 0 | € 44.100.109,– | € 33.233,– |
Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | coureur | 1046 | 0 | € 43.291.464,– | € 41.388,– |
Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | coureur | 1345 | 0 | € 41.909.963,– | € 31.160,– |
Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | coureur | 1152 | 0 | € 36.540.753,– | € 31.719,– |
Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | coureur | 353 | 0 | € 35.420.722,– | € 100.342,– |
Williams FW45 Chassis | Williams Racing | chassis | 1271 | 0 | € 35.369.210,– | € 27.828,– |
Mercedes-AMG F1 M14 (Williams) | Williams Racing | motor | 1271 | 0 | € 35.369.210,– | € 27.828,– |
Haas VF-23 Chassis | MoneyGram Haas F1 Team | chassis | 1338 | 0 | € 35.074.197,– | € 26.214,– |
Ferrari 066/10 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | motor | 1338 | 0 | € 35.074.197,– | € 26.214,– |
Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | coureur | 128 | 0 | € 34.452.014,– | € 269.156,– |
Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | coureur | 530 | 0 | € 33.852.834,– | € 63.873,– |
Alexander Albon | Williams Racing | coureur | 1313 | 0 | € 29.340.490,– | € 22.346,– |
Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 1011 | 0 | € 26.741.258,– | € 26.450,– |
Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 1186 | 0 | € 25.437.768,– | € 21.448,– |
Logan Sargeant | Williams Racing | coureur | 795 | 0 | € 21.297.418,– | € 26.789,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 42 van 42 «1»
Laatst bijgewerkt: 4 okt 2023 @ 14:15