Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 42 van 42 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 23 |
waarde |
€/punt |
Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | coureur | 3927 | 0 | € 96.148.774,– | € 24.484,– |
Red Bull RBPTH001 | Oracle Red Bull Racing | motor | 3653 | 0 | € 90.999.752,– | € 24.911,– |
Red Bull RB18 Chassis | Oracle Red Bull Racing | chassis | 3653 | 0 | € 90.999.752,– | € 24.911,– |
Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | coureur | 3533 | 0 | € 88.018.089,– | € 24.913,– |
Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | coureur | 3401 | 0 | € 84.990.320,– | € 24.990,– |
Mercedes F1 W13 Chassis | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | chassis | 3301 | 0 | € 86.271.786,– | € 26.135,– |
Mercedes-AMG F1 M13 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | motor | 3301 | 0 | € 86.271.786,– | € 26.135,– |
George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 3299 | 0 | € 83.610.622,– | € 25.344,– |
Ferrari F1-75 Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 3286 | 0 | € 85.915.493,– | € 26.146,– |
Ferrari 066/7 | Scuderia Ferrari | motor | 3286 | 0 | € 85.915.493,– | € 26.146,– |
Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 3161 | 0 | € 87.519.359,– | € 27.687,– |
Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | coureur | 3102 | 0 | € 83.319.587,– | € 26.860,– |
Lando Norris | McLaren F1 Team | coureur | 2594 | 0 | € 68.019.812,– | € 26.222,– |
Alpine A522 Chassis | BWT Alpine F1 Team | chassis | 2419 | 0 | € 60.345.163,– | € 24.946,– |
Renault E-Tech RE22 | BWT Alpine F1 Team | motor | 2419 | 0 | € 60.345.163,– | € 24.946,– |
McLaren MCL36 Chassis | McLaren F1 Team | chassis | 2389 | 0 | € 66.661.657,– | € 27.904,– |
Mercedes-AMG F1 M13 (McLaren) | McLaren F1 Team | motor | 2389 | 0 | € 66.661.657,– | € 27.904,– |
Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | coureur | 2335 | 0 | € 57.581.129,– | € 24.660,– |
Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | coureur | 2209 | 0 | € 60.509.852,– | € 27.392,– |
Mercedes-AMG F1 M13 (AM) | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | motor | 2014 | 0 | € 45.042.503,– | € 22.365,– |
AMR22 Chassis | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | chassis | 2014 | 0 | € 45.042.503,– | € 22.365,– |
Ferrari 066/7 (Alfa Romeo) | Alfa Romeo F1 Team Orlen | motor | 1920 | 0 | € 34.527.874,– | € 17.983,– |
Alfa Romeo C42 Chassis | Alfa Romeo F1 Team Orlen | chassis | 1920 | 0 | € 34.527.874,– | € 17.983,– |
Red Bull RBPTH001 (AT) | Scuderia AlphaTauri | motor | 1882 | 0 | € 47.711.669,– | € 25.352,– |
AlphaTauri AT03 Chassis | Scuderia AlphaTauri | chassis | 1882 | 0 | € 47.711.669,– | € 25.352,– |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | coureur | 1855 | 0 | € 32.894.628,– | € 17.733,– |
Ferrari 066/7 (Haas) | Haas F1 Team | motor | 1854 | 0 | € 40.316.837,– | € 21.746,– |
Haas VF-22 Chassis | Haas F1 Team | chassis | 1854 | 0 | € 40.316.837,– | € 21.746,– |
Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | coureur | 1805 | 0 | € 63.530.135,– | € 35.197,– |
Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | coureur | 1787 | 0 | € 50.373.027,– | € 28.189,– |
Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | coureur | 1675 | 0 | € 44.708.783,– | € 26.692,– |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | coureur | 1643 | 0 | € 37.632.340,– | € 22.905,– |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | coureur | 1634 | 0 | € 40.184.617,– | € 24.593,– |
Mercedes-AMG F1 M13 (Williams) | Williams Racing | motor | 1571 | 0 | € 30.963.657,– | € 19.710,– |
Williams FW44 Chassis | Williams Racing | chassis | 1571 | 0 | € 30.963.657,– | € 19.710,– |
Mick Schumacher | Haas F1 Team | coureur | 1475 | 0 | € 35.636.272,– | € 24.160,– |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | coureur | 1443 | 0 | € 27.771.931,– | € 19.246,– |
Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | coureur | 1421 | 0 | € 42.970.422,– | € 30.240,– |
Alexander Albon | Williams Racing | coureur | 1322 | 0 | € 28.727.765,– | € 21.731,– |
Nicholas Latifi | Williams Racing | coureur | 1050 | 0 | € 24.125.829,– | € 22.977,– |
Nico Hülkenberg | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | coureur | 123 | 0 | € 35.700.000,– | € 290.244,– |
Nyck de Vries | Williams Racing | coureur | 99 | 0 | € 24.737.498,– | € 249.874,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 42 van 42 «1»
Laatst bijgewerkt: 30 nov 2022 @ 23:15