| Gebruiker | Ferrari102 |
| Competitie | F1-manager 2020 |
| Teamnaam | Ferrari di mio |
| Huidige plaats | 485 |
| Score | 7449 |
| Budget | € 26.144.021,– |
| Favoriete team | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 25 dec 2020 @ 23:15 |
| Subleagues | Bluetiger |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Honda RA620H | € 86.011.913,– | Aston Martin Red Bull Racing | motor |
![]() |
Carlos Sainz Jr. | € 48.002.580,– | McLaren F1 Team | coureur |
![]() |
Daniel Ricciardo | € 46.750.872,– | Renault F1 Team | coureur |
![]() |
Red Bull RB16 Chassis | € 86.011.913,– | Aston Martin Red Bull Racing | chassis |