Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 43 van 43 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 18 |
waarde |
€/punt |
Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 3102 | 0 | € 98.907.577,– | € 31.885,– |
Mercedes F1 W11 EQ Performance Chassis | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | chassis | 2977 | 0 | € 99.047.235,– | € 33.271,– |
Mercedes M11 EQ Performance | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | motor | 2977 | 0 | € 99.047.235,– | € 33.271,– |
Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 2810 | 0 | € 90.846.912,– | € 32.330,– |
Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | coureur | 2517 | 0 | € 92.890.162,– | € 36.905,– |
Honda RA620H | Aston Martin Red Bull Racing | motor | 2330 | 0 | € 86.011.913,– | € 36.915,– |
Red Bull RB16 Chassis | Aston Martin Red Bull Racing | chassis | 2330 | 0 | € 86.011.913,– | € 36.915,– |
Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | coureur | 2175 | 0 | € 46.750.872,– | € 21.495,– |
Renault E-Tech 20 (McLaren) | McLaren F1 Team | motor | 2103 | 0 | € 54.182.065,– | € 25.764,– |
McLaren MCL35 Chassis | McLaren F1 Team | chassis | 2103 | 0 | € 54.182.065,– | € 25.764,– |
Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | coureur | 2098 | 0 | € 76.530.425,– | € 36.478,– |
Lando Norris | McLaren F1 Team | coureur | 2042 | 0 | € 47.675.455,– | € 23.347,– |
BWT Mercedes (RP) | SportPesa Racing Point F1 Team | motor | 2031 | 0 | € 61.221.954,– | € 30.144,– |
Racing Point RP20 Chassis | SportPesa Racing Point F1 Team | chassis | 2031 | 0 | € 61.221.954,– | € 30.144,– |
Renault R.S. 20 Chassis | Renault F1 Team | chassis | 2020 | 0 | € 51.934.739,– | € 25.710,– |
Renault E-Tech 20 | Renault F1 Team | motor | 2020 | 0 | € 51.934.739,– | € 25.710,– |
Sergio Peréz | SportPesa Racing Point F1 Team | coureur | 1979 | 0 | € 62.160.613,– | € 31.410,– |
Carlos Sainz Jr. | McLaren F1 Team | coureur | 1971 | 0 | € 48.002.580,– | € 24.354,– |
Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | coureur | 1868 | 0 | € 76.430.755,– | € 40.916,– |
Ferrari SF1000 Chassis | Scuderia Ferrari Mission Winnow | chassis | 1843 | 0 | € 74.115.963,– | € 40.215,– |
Ferrari 065 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | motor | 1843 | 0 | € 74.115.963,– | € 40.215,– |
Honda RA620H (AT) | Scuderia AlphaTauri Honda | motor | 1812 | 0 | € 34.493.427,– | € 19.036,– |
AlphaTauri AT01 Chassis | Scuderia AlphaTauri Honda | chassis | 1812 | 0 | € 34.493.427,– | € 19.036,– |
Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | coureur | 1725 | 0 | € 41.039.970,– | € 23.791,– |
Esteban Ocon | Renault F1 Team | coureur | 1653 | 0 | € 45.774.630,– | € 27.692,– |
Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | coureur | 1636 | 0 | € 55.713.937,– | € 34.055,– |
Daniil Kyvat | Scuderia AlphaTauri Honda | coureur | 1543 | 0 | € 39.169.600,– | € 25.385,– |
Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | coureur | 1492 | 0 | € 71.924.898,– | € 48.207,– |
Ferrari 065 (Alfa Romeo) | Alfa Romeo Racing Orlen | motor | 1342 | 0 | € 30.337.748,– | € 22.606,– |
Alfa Romeo C39 Chassis | Alfa Romeo Racing Orlen | chassis | 1342 | 0 | € 30.337.748,– | € 22.606,– |
Williams FW43 Chassis | ROKiT Williams Racing | chassis | 1148 | 0 | € 21.783.457,– | € 18.975,– |
Mercedes M11 EQ Performance (Williams) | ROKiT Williams Racing | motor | 1148 | 0 | € 21.783.457,– | € 18.975,– |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | coureur | 1139 | 0 | € 39.752.673,– | € 34.901,– |
Ferrari 065 (Haas) | Haas F1 Team | motor | 1115 | 0 | € 26.141.137,– | € 23.445,– |
Haas VF-20 Chassis | Haas F1 Team | chassis | 1115 | 0 | € 26.141.137,– | € 23.445,– |
George Russell | ROKiT Williams Racing | coureur | 1008 | 0 | € 25.735.091,– | € 25.531,– |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | coureur | 992 | 0 | € 36.810.282,– | € 37.107,– |
Nicholas Latifi | ROKiT Williams Racing | coureur | 824 | 0 | € 24.363.880,– | € 29.568,– |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | coureur | 821 | 0 | € 34.093.737,– | € 41.527,– |
Romain Grosjean | Haas F1 Team | coureur | 792 | 0 | € 33.013.024,– | € 41.683,– |
Nico Hülkenberg | SportPesa Racing Point F1 Team | coureur | 269 | 0 | € 48.759.453,– | € 181.262,– |
Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | coureur | 86 | 0 | € 32.515.044,– | € 378.082,– |
Jack Aitken | ROKiT Williams Racing | coureur | 53 | 0 | € 23.647.221,– | € 446.174,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 43 van 43 «1»
Laatst bijgewerkt: 25 dec 2020 @ 23:15