Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 19 |
budget |
900 | made(by)4 | ricki-77 | 2680 | 149 | € 39.202.861,– |
899 | 387 | Rudi387 | 2681 | 106 | € 41.075.057,– |
898 | Blue Sky Racing | Daryst | 2681 | 164 | € 52.823.000,– |
897 | Banana Pancakes | jonkolier | 2683 | 138 | € 22.583.131,– |
896 | KootRacing | kootje | 2685 | 122 | € 33.736.933,– |
895 | Orange F1 | StephanL | 2686 | 142 | € 21.519.233,– |
894 | crash112 | crash112 | 2687 | 196 | € 8.649.053,– |
893 | bB-Racing | bArAbAts | 2689 | 183 | € 11.006.646,– |
892 | Team Xlr-8 | ErnieCool | 2689 | 141 | € 48.412.000,– |
891 | Juggels | Juggy | 2691 | 120 | € 31.021.650,– |
890 | ICP | DJugular | 2692 | 98 | € 25.092.790,– |
889 | Green Racing | Marco001 | 2693 | 131 | € 26.405.253,– |
888 | Junkie-Powercow | junkiexl77 | 2696 | 171 | € 4.159.964,– |
887 | F1-Team Oriental | The_East_Dragon | 2696 | 197 | € 8.137.426,– |
886 | FC Mispoes | Soulblighter | 2696 | 114 | € 34.891.472,– |
885 | Team BAR | F1Robbie | 2696 | 148 | € 40.070.548,– |
884 | Lion F1 Racing | Yabadab | 2696 | 164 | € 43.586.644,– |
883 | Dragem | dragems | 2697 | 119 | € 27.668.407,– |
882 | VeniVidiVici | Bastard | 2698 | 164 | € 46.575.815,– |
881 | Fraaziej's Team | dfrazer | 2699 | 115 | € 33.039.409,– |
880 | Fryslan | jurremilan | 2699 | 103 | € 41.323.483,– |
879 | Mista Racing | mista | 2701 | 150 | € 13.229.688,– |
878 | Scheringa | Scheringa | 2701 | 177 | € 48.669.822,– |
877 | LIF1 | Patrick6325 | 2703 | 131 | € 41.646.518,– |
876 | Mavcovic Racing | Mavcovic | 2703 | 113 | € 44.687.224,– |
875 | Results May Vary | Zimmer.nl | 2704 | 141 | € 43.762.610,– |
874 | W201 | SuperCow | 2706 | 135 | € 34.562.045,– |
873 | mdbf1 | mdbf1 | 2706 | 113 | € 46.908.062,– |
872 | h5 | Nozuka | 2707 | 124 | € 19.568.157,– |
871 | Bassie GP | BasWiebing | 2709 | 146 | € 30.364.469,– |
870 | joshua | ikhebgeenidee | 2710 | 163 | € 35.657.212,– |
869 | Intel F1 | InTrePidIvity | 2712 | 113 | € 45.356.193,– |
868 | DF1 Racing | NitroX_infinity | 2714 | 176 | € 2.507.457,– |
867 | Thomas-Mieke Racing | Matthijs050 | 2717 | 123 | € 41.546.605,– |
866 | Villa Racing | VillaVilla | 2718 | 156 | € 44.658.154,– |
865 | Joenus F1 | Joenus1 | 2719 | 164 | € 45.857.294,– |
864 | Jordans | stijnjor | 2720 | 130 | € 4.934.159,– |
863 | Gunkforce1 | gunk77 | 2721 | 129 | € 54.248.000,– |
862 | Raidracer | Housewrecker | 2723 | 214 | € 10.399.167,– |
861 | HvG.NL voor al uw Zonwering | HvG | 2723 | 131 | € 49.582.700,– |
860 | DjRex89 | DjRex89 | 2725 | 193 | € 10.769.140,– |
859 | Kurwa F1 GP | Romatti | 2725 | 177 | € 16.146.991,– |
858 | Hooties | Altron | 2726 | 108 | € 18.375.553,– |
857 | Lircian speed | Jali | 2726 | 124 | € 22.844.970,– |
856 | SLEDGE | ArnoudBM | 2727 | 171 | € 14.283.887,– |
855 | Habib1212 | habib1212 | 2727 | 98 | € 35.137.851,– |
854 | aaaaaaaaaaanerub | Lemansue | 2731 | 162 | € 41.893.659,– |
853 | Djerikp | Djerikp | 2732 | 116 | € 13.405.445,– |
852 | Blankwaard GP | jeroenbl | 2733 | 199 | € 13.379.491,– |
851 | Winssen F1 | IC3M4N | 2733 | 208 | € 50.975.000,– |
Resultaten:
Ronde:
Laatst bijgewerkt: 15 feb 2011 @ 22:46