| Gebruiker | The_East_Dragon |
| Competitie | F1-manager 2010 |
| Teamnaam | F1-Team Oriental |
| Huidige plaats | 887 |
| Score | 2696 |
| Budget | € 11.880.426,– |
| Favoriete team | Scuderia Ferrari |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 15 feb 2011 @ 22:46 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Sauber C29 chassis | € 46.406.771,– | BMW Sauber | chassis |
![]() |
Mercedes-Benz FO 108X (Force India) | € 43.679.739,– | Force India | motor |
![]() |
Vitaly Petrov | € 33.476.302,– | Renault | coureur |
![]() |
Vitantonio Liuzzi | € 31.095.407,– | Force India | coureur |