Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 50 «1»
| onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 19 |
waarde |
€/punt |
| Red Bull RB6 chassis | Red Bull Racing | chassis | 2832 | 153 | € 86.400.000,– | € 30.508,– |
| Renault RS27 (Red Bull) | Red Bull Racing | motor | 2822 | 153 | € 86.400.000,– | € 30.617,– |
| Sebastian Vettel | Red Bull Racing | coureur | 2820 | 200 | € 91.200.000,– | € 32.340,– |
| Mark Webber | Red Bull Racing | coureur | 2791 | 104 | € 81.600.000,– | € 29.237,– |
| Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | coureur | 2532 | 124 | € 87.600.000,– | € 34.597,– |
| Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | coureur | 2492 | 177 | € 94.800.000,– | € 38.042,– |
| McLaren MP4-25 chassis | McLaren Mercedes | chassis | 2482 | 169 | € 96.000.000,– | € 38.678,– |
| Mercedes-Benz FO 108X (McLaren) | McLaren Mercedes | motor | 2442 | 169 | € 96.000.000,– | € 39.312,– |
| Ferrari F10 chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 2352 | 106 | € 90.000.000,– | € 38.265,– |
| Ferrari 056 (Ferrari) | Scuderia Ferrari | motor | 2282 | 106 | € 90.000.000,– | € 39.439,– |
| Jenson Button | McLaren Mercedes | coureur | 2238 | 153 | € 96.000.000,– | € 42.895,– |
| Felipe Massa | Scuderia Ferrari | coureur | 1949 | 86 | € 88.280.520,– | € 45.295,– |
| Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | coureur | 1900 | 117 | € 78.000.000,– | € 41.053,– |
| Robert Kubica | Renault | coureur | 1854 | 101 | € 75.600.000,– | € 40.777,– |
| Mercedes-Benz FO 108X | Mercedes Grand Prix | motor | 1820 | 82 | € 93.600.000,– | € 51.429,– |
| Mercedes MGP W01 chassis | Mercedes Grand Prix | chassis | 1800 | 82 | € 93.600.000,– | € 52.000,– |
| Renault RS27 (Renault) | Renault | motor | 1490 | 112 | € 74.226.475,– | € 49.816,– |
| Renault R30 chassis | Renault | chassis | 1475 | 112 | € 73.725.868,– | € 49.984,– |
| Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | coureur | 1431 | 30 | € 80.696.492,– | € 56.392,– |
| Rubens Barrichello | Williams | coureur | 1308 | 70 | € 60.054.519,– | € 45.913,– |
| Williams FW32 chassis | Williams | chassis | 1279 | 55 | € 61.818.714,– | € 48.334,– |
| Cosworth CA2010 (Williams) | Williams | motor | 1269 | 55 | € 61.554.789,– | € 48.507,– |
| Force India VJM03 chassis | Force India | chassis | 1095 | 36 | € 46.518.475,– | € 42.483,– |
| Adrian Sutil | Force India | coureur | 1063 | 45 | € 45.606.892,– | € 42.904,– |
| Mercedes-Benz FO 108X (Force India) | Force India | motor | 1010 | 36 | € 44.760.904,– | € 44.318,– |
| Nico Hülkenberg | Williams | coureur | 948 | 27 | € 46.449.985,– | € 48.998,– |
| Ferrari 056 (Toro Rosso) | Scuderia Toro Rosso | motor | 930 | 52 | € 36.506.119,– | € 39.254,– |
| Sauber C29 chassis | BMW Sauber | chassis | 879 | 57 | € 47.105.429,– | € 53.590,– |
| Toro Rosso STR5 chassis | Scuderia Toro Rosso | chassis | 870 | 52 | € 35.520.506,– | € 40.828,– |
| Kamui Kobayashi | BMW Sauber | coureur | 821 | 42 | € 41.836.160,– | € 50.958,– |
| Ferrari 056 (Sauber) | BMW Sauber | motor | 819 | 57 | € 45.832.612,– | € 55.962,– |
| Vitaly Petrov | Renault | coureur | 780 | 95 | € 33.408.238,– | € 42.831,– |
| Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | coureur | 765 | 60 | € 31.215.534,– | € 40.805,– |
| Vitantonio Liuzzi | Force India | coureur | 730 | 9 | € 32.261.338,– | € 44.194,– |
| Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | coureur | 659 | 27 | € 35.078.380,– | € 53.230,– |
| Pedro de la Rosa | BMW Sauber | coureur | 437 | 0 | € 36.800.000,– | € 84.211,– |
| Cosworth CA2010 (Lotus) | Lotus Racing | motor | 386 | 23 | € 24.000.000,– | € 62.176,– |
| Heikki Kovalainen | Lotus Racing | coureur | 353 | 18 | € 26.400.000,– | € 74.788,– |
| Lotus T127 chassis | Lotus Racing | chassis | 296 | 8 | € 24.000.000,– | € 81.081,– |
| Jarno Trulli | Lotus Racing | coureur | 254 | 10 | € 25.600.000,– | € 100.787,– |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | coureur | 216 | 53 | € 40.320.000,– | € 186.667,– |
| Cosworth CA2010 (Virgin) | Virgin Racing | motor | 201 | -1 | € 28.000.000,– | € 139.303,– |
| Cosworth CA2010 (Hispania Racing) | Hispania Racing | motor | 185 | 14 | € 21.600.000,– | € 116.757,– |
| Hispania F110 chassis | Hispania Racing | chassis | 175 | 14 | € 21.600.000,– | € 123.429,– |
| Virgin VR-01 chassis | Virgin Racing | chassis | 171 | 14 | € 28.000.000,– | € 163.743,– |
| Timo Glock | Virgin Racing | coureur | 169 | 4 | € 27.200.000,– | € 160.947,– |
| Lucas di Grassi | Virgin Racing | coureur | 157 | 13 | € 23.200.000,– | € 147.771,– |
| Bruno Senna | Hispania Racing | coureur | 153 | 9 | € 21.600.000,– | € 141.176,– |
| Karun Chandhok | Hispania Racing | coureur | 116 | 0 | € 22.400.000,– | € 193.103,– |
| Sakon Yamamoto | Hispania Racing | coureur | 72 | 0 | € 20.800.000,– | € 288.889,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 50 «1»
Laatst bijgewerkt: 15 feb 2011 @ 22:46