Gebruiker | creeperhaze |
Competitie | F1-manager 2010 |
Teamnaam | Horst F-1 Master |
Huidige plaats | 194 |
Score | 3549 |
Budget | € 747.175,– |
Favoriete team | Scuderia Ferrari |
Profiel afgeschermd | Nee |
Laatst bijgewerkt | 15 feb 2011 @ 22:46 |
Subleagues | Vinkeveen F1 Team |
Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Virgin VR-01 chassis | € 28.000.000,– | Virgin Racing | chassis |
![]() |
Renault RS27 (Red Bull) | € 85.233.600,– | Red Bull Racing | motor |
![]() |
Adrian Sutil | € 44.687.507,– | Force India | coureur |
![]() |
Nick Heidfeld | € 40.320.000,– | BMW Sauber | coureur |