| Gebruiker | _LEXX_ |
| Competitie | F1-manager 2010 |
| Teamnaam | _LEXX_ |
| Huidige plaats | 1434 |
| Score | 2122 |
| Budget | € 49.318.000,– |
| Favoriete team | Scuderia Ferrari |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 15 feb 2011 @ 22:46 |
| Subleagues | Schumi welcome back!, Lords of Formula 1 Racing, -TOP-LEVEL- |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Toro Rosso STR5 chassis | € 34.914.831,– | Scuderia Toro Rosso | chassis |
![]() |
Ferrari 056 (Toro Rosso) | € 35.883.637,– | Scuderia Toro Rosso | motor |
![]() |
Bruno Senna | € 21.600.000,– | Hispania Racing | coureur |
![]() |
Timo Glock | € 27.200.000,– | Virgin Racing | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2010 |