Resultaten 1 t/m 3 van 3 «1»
#3: Speelronden 5/6 (26 januari - 27 januari)
speler |
|
rol |
punten |
waarde |
| Anthony Lurling | NAC Breda | A | 8 | € 996.820,– |
| Darko Bodul | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 961.360,– |
| Romano Denneboom | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 964.315,– |
| Henrico Drost | VVV-Venlo | V | 4 | € 656.720,– |
| Jami Jaliens | Sparta Rotterdam | V | -1 | € 549.383,– |
| Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | 10 | € 446.923,– |
| Rob Penders | NAC Breda | V | 9 | € 1.070.201,– |
| Bob Bankzitter | VVV-Venlo | M | 0 | € 727.668,– |
| Karim Touzani | Sparta Rotterdam | M | 1 | € 650.912,– |
| Pim Bouwman | NAC Breda | M | 0 | € 684.008,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 2 | € 978.460,– |
| 33 | € 8.686.770,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 70.125,– |
Uitgedeeld budget (47 punten vorige ronde) |
€ 317.250,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 387.375,– |
#2: Speelronden 3/4 (23 januari - 24 januari)
speler |
|
rol |
punten |
waarde |
| Anthony Lurling | NAC Breda | A | 14 | € 985.000,– |
| Darko Bodul | Sparta Rotterdam | A | 2 | € 985.000,– |
| Romano Denneboom | Sparta Rotterdam | A | 3 | € 985.000,– |
| Henrico Drost | VVV-Venlo | V | 0 | € 666.721,– |
| Jami Jaliens | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 557.750,– |
| Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | -1 | € 462.175,– |
| Rob Penders | NAC Breda | V | 11 | € 1.067.000,– |
| Bob Bankzitter | VVV-Venlo | M | 0 | € 738.750,– |
| Karim Touzani | Sparta Rotterdam | M | 3 | € 664.875,– |
| Pim Bouwman | NAC Breda | M | 0 | € 694.425,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 15 | € 964.000,– |
| 47 | € 8.770.696,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 43.125,– |
Uitgedeeld budget (4 punten vorige ronde) |
€ 27.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 70.125,– |
#1: Speelronden 1/2 (21 januari - 22 januari)
speler |
|
rol |
punten |
waarde |
| Anthony Lurling | NAC Breda | A | 5 | € 1.000.000,– |
| Darko Bodul | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Romano Denneboom | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Henrico Drost | VVV-Venlo | V | 0 | € 676.875,– |
| Jami Jaliens | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 575.000,– |
| Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | 1 | € 475.000,– |
| Rob Penders | NAC Breda | V | 0 | € 1.100.000,– |
| Bob Bankzitter | VVV-Venlo | M | 0 | € 750.000,– |
| Karim Touzani | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 675.000,– |
| Pim Bouwman | NAC Breda | M | 0 | € 705.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | -2 | € 1.000.000,– |
| 4 | € 8.956.875,– |
| Anthony Lurling | NAC Breda | A | aankoop | € -1.000.000,– |
| Darko Bodul | Sparta Rotterdam | A | aankoop | € -1.000.000,– |
| Romano Denneboom | Sparta Rotterdam | A | aankoop | € -1.000.000,– |
| Henrico Drost | VVV-Venlo | V | aankoop | € -676.875,– |
| Jami Jaliens | Sparta Rotterdam | V | aankoop | € -575.000,– |
| Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | aankoop | € -475.000,– |
| Rob Penders | NAC Breda | V | aankoop | € -1.100.000,– |
| Bob Bankzitter | VVV-Venlo | M | aankoop | € -750.000,– |
| Karim Touzani | Sparta Rotterdam | M | aankoop | € -675.000,– |
| Pim Bouwman | NAC Breda | M | aankoop | € -705.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | aankoop | € -1.000.000,– |
| € -8.956.875,– |
Startbudget in deze ronde |
€ 9.000.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ -8.956.875,– |
Verkoopkosten (0%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 43.125,– |
Resultaten 1 t/m 3 van 3 «1»