teamnaam | ![]() |
punten | budget |
---|---|---|---|
vakkie.zh | papboerke | 663 | € 4.846.450,– |
RomkesUnited | parttimeboterham82 | 0 | € 9.000.000,– |
![]() |
Patje1987 | 500 | € 3.450.000,– |
![]() |
PatrickD | 1307 | € 4.601.090,– |
Paul89 | Paul-89 | 0 | € 9.000.000,– |
The White Boys | paulosje | 0 | € 9.000.000,– |
rijnvogels | paul_10 | 1116 | € 7.683.000,– |
![]() |
peaceblower | 401 | € 2.751.750,– |
Pete's PSV | PeerkuhB | 1099 | € 2.083.785,– |
![]() |
Peke-l | 1383 | € 2.808.382,– |
Percy United | percy | 1055 | € 4.024.051,– |
DeMaatjes | PesserPan | 1567 | € 3.759.814,– |
![]() |
Peterselieman | 1230 | € 928.061,– |
Petje46 | Petje46 | 686 | € 4.630.500,– |
![]() |
Ph0en1x | 1156 | € 4.375.385,– |
CM | Philadelphia | 0 | € 9.000.000,– |
FC Phthisicus | Phthisicus | 487 | € 3.287.250,– |
Piemelpakkies | piemelpak | 1303 | € 1.461.481,– |
Ons Doel Is Het Doel | PierreTT | 599 | € 4.043.250,– |
Ruijtjes Squad | pimder82 | 1123 | € 7.124.295,– |
De Tony's | plumbum | 1193 | € 1.720.591,– |
FC Sarasani | Poep-aan-zijn-schoen | 0 | € 9.000.000,– |
![]() |
PoisonouS | 408 | € 2.929.000,– |
PM's Angels | postmortum | 489 | € 4.992.383,– |
FC OpgeZwolle | PpdeFokker | 884 | € 1.154.012,– |
Electric Saints FC | PrinsTar | 666 | € 4.502.797,– |
Prodded | Prodigy.NL | 831 | € 4.664.913,– |
22 maal PSV | psv65 | 1316 | € 2.026.399,– |
Veenmos | psvfan | 0 | € 9.000.000,– |
De Tegenstanders | psykoman2010 | 1122 | € 4.523.807,– |
![]() |
pvdplanet | 645 | € 4.353.750,– |
Pwoapp United | pwoapp | 0 | € 9.000.000,– |
prutzers | pwprutz | 901 | € 731.179,– |
![]() |
PyTh | 769 | € 5.215.750,– |
Fc Dak op het Bal 2010 | Questular | 1108 | € 1.572.556,– |
Q-stars | quimby | 616 | € 4.188.000,– |
Q-team | QwakQwak | 955 | € 3.761.201,– |
![]() |
r0binhood | 0 | € 9.000.000,– |
VV Elzenbroek | R9 | 849 | € 5.944.836,– |
- | RadioSlut | 0 | € 9.000.000,– |
Raii United | Raii | 1032 | € 6.250.376,– |
Aristocats | raistlin6 | 935 | € 5.072.572,– |
Rakkie | rakeshkandhai | 644 | € 4.372.000,– |
SC Ranja | ranja | 1322 | € 3.134.377,– |
RASTANELIS | RASTANELIS | 1363 | € 2.170.117,– |
![]() |
Rauzer | 1293 | € 3.840.124,– |
RD4 | RD4 | 1163 | € 5.372.877,– |
RectumFC | Rectum | 766 | € 5.170.500,– |
fc maghreb | Reda074 | 353 | € 2.507.750,– |
Red Stars | Reddiablo | 1043 | € 7.065.250,– |