![]() |
user | punten | budget |
---|---|---|---|
![]() |
muzas | 0 | € 9.000.000,– |
Myraela | Myraela | 338 | € 1.735.030,– |
![]() |
Asschen_sukar | 550 | € 3.505.765,– |
![]() |
SunQe | 0 | € 9.000.000,– |
Ndrwrt | Stapels | 785 | € 5.298.750,– |
![]() |
Neede_Radical | 0 | € 9.000.000,– |
Nemelaer 3 | Sethje | 861 | € 5.826.750,– |
![]() |
Meierij | 804 | € 4.884.995,– |
Nephilim | StinsonB | 877 | € 5.919.750,– |
Net geraakt | Skylark. | 693 | € 2.816.410,– |
Neverton FC | Lubbert | 587 | € 3.987.250,– |
![]() |
Nyand | 568 | € 3.692.513,– |
![]() |
Nick_AFCA | 1149 | € 1.785.037,– |
Nie-snugger | benniesnugger | 1272 | € 3.225.837,– |
![]() |
CAP. | 804 | € 4.775.121,– |
![]() |
nijboerderij | 1381 | € 1.539.371,– |
NiksbovenGroningen | Golaso | 899 | € 5.557.058,– |
NKY | nKY | 566 | € 3.820.500,– |
Nunspeet | heywoodu | 728 | € 4.939.000,– |
Ocram | marcootje01 | 0 | € 9.000.000,– |
Ofyles FC | Ofyles2 | 673 | € 4.542.750,– |
![]() |
ossie84 | 1153 | € 2.638.205,– |
![]() |
omitz | 465 | € 3.288.750,– |
omNOMNOMNOM | omNOMNOMNOMNOM | 848 | € 3.541.934,– |
Ons Doel Is Het Doel | PierreTT | 599 | € 4.043.250,– |
oorsmeer | oorsmeer | 0 | € 9.000.000,– |
oort83soccer | oort83 | 1057 | € 2.239.100,– |
Opper FC | opperkleurder | 1421 | € 4.639.927,– |
![]() |
rico1985 | 602 | € 4.163.500,– |
Os Dragoes Nervosos | bueninck | 921 | € 6.241.750,– |
Ottoman Empire | Lord_Horatio | 468 | € 3.159.000,– |
![]() |
OurLadyPeace | 1466 | € 2.291.275,– |
![]() |
Beaves_Best | 0 | € 9.000.000,– |
Parel van het zuiden | aircooledbeetle | 866 | € 5.870.500,– |
Paul89 | Paul-89 | 0 | € 9.000.000,– |
![]() |
peaceblower | 401 | € 2.751.750,– |
Percy United | percy | 1055 | € 4.024.051,– |
Pete's PSV | PeerkuhB | 1099 | € 2.083.785,– |
Petje46 | Petje46 | 686 | € 4.630.500,– |
phalanx | d0p3t | 681 | € 4.596.750,– |
Phoenix | blackphoenix | 401 | € 2.756.750,– |
![]() |
Ph0en1x | 1156 | € 4.375.385,– |
Piemelpakkies | piemelpak | 1303 | € 1.461.481,– |
Pinquin | shin88 | 974 | € 5.535.826,– |
PM's Angels | postmortum | 489 | € 4.992.383,– |
Polderboys | burens | 373 | € 2.544.111,– |
Poldervogels | J-DOGG | 0 | € 9.000.000,– |
![]() |
BeamofLight | 901 | € 5.240.289,– |
![]() |
Sportex | 0 | € 9.000.000,– |
![]() |
Clesar03 | 765 | € 5.178.750,– |