teamnaam | user | punten | ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
dennistd | 635 | € 1.524.362,– |
![]() |
jenger2 | 1411 | € 1.531.771,– |
![]() |
nijboerderij | 1381 | € 1.539.371,– |
Cigar Aficionado | Broodjeshoarma | 617 | € 1.565.533,– |
Fc Dak op het Bal 2010 | Questular | 1108 | € 1.572.556,– |
AZ | FreezePop | 352 | € 1.579.323,– |
![]() |
JahWe | 1484 | € 1.584.838,– |
the smyts | smyttie | 180 | € 1.585.801,– |
FcKnudde | MrStock | 1241 | € 1.631.995,– |
Flode | jordbaer | 1181 | € 1.645.740,– |
Blue Eyed | Mickey_Blue_Eyes | 1117 | € 1.650.742,– |
Windje | wecwind | 1152 | € 1.665.017,– |
![]() |
Bluurgh | 345 | € 1.666.235,– |
Beach | Beach | 1077 | € 1.681.343,– |
De Wespenlikkers | Lampje4life | 250 | € 1.687.500,– |
yes-yes | yes-yes | 1036 | € 1.702.196,– |
![]() |
RoderikMB | 1107 | € 1.704.006,– |
![]() |
Rochgel | 1270 | € 1.717.123,– |
De Tony's | plumbum | 1193 | € 1.720.591,– |
![]() |
stpn | 1394 | € 1.721.162,– |
![]() |
Dubnobasswithmyheadman | 1490 | € 1.725.755,– |
Bayself | Bayswater | 1643 | € 1.731.400,– |
Myraela | Myraela | 338 | € 1.735.030,– |
F.C. Pannenkoek | Dj-Larson | 1172 | € 1.757.767,– |
![]() |
Nick_AFCA | 1149 | € 1.785.037,– |
![]() |
Tomehh | 1393 | € 1.817.009,– |
FC Mest | maass | 1248 | € 1.827.626,– |
![]() |
Bram_ | 1241 | € 1.842.328,– |
Arie-B-Side | Arie-B-Side | 1162 | € 1.889.544,– |
![]() |
Diemetdiebuik | 1189 | € 1.898.940,– |
![]() |
mregeling2011 | 211 | € 1.899.250,– |
MarkieQuarkies Soccerteam | markiequarkie | 976 | € 1.900.983,– |
FC GOLD | Geniuz_Nerd | 1182 | € 1.901.082,– |
![]() |
ntrx | 1452 | € 1.925.297,– |
HFC Ajax | Webcrowler | 445 | € 1.930.230,– |
hoh | Bassmeister_H | 777 | € 1.937.665,– |
ADO'67 | sportfreak | 1140 | € 1.988.464,– |
shaniman | Shaun300300 | 1281 | € 1.996.488,– |
Shizton Athletic | shiz | 942 | € 1.998.894,– |
FC Driesjuh | Driesjuh | 1359 | € 2.013.825,– |
22 maal PSV | psv65 | 1316 | € 2.026.399,– |
FC Zorro | Zorro | 1277 | € 2.030.101,– |
afca legend | afcalegend | 766 | € 2.038.706,– |
Pete's PSV | PeerkuhB | 1099 | € 2.083.785,– |
![]() |
nyny83 | 1262 | € 2.098.997,– |
haazzen | jaah10 | 253 | € 2.104.151,– |
![]() |
RubenSosa | 1271 | € 2.113.608,– |
Team-more | Timti | 1497 | € 2.116.733,– |
de kids | Graseter | 314 | € 2.119.500,– |
![]() |
neilpad | 1407 | € 2.122.420,– |