Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 401 t/m 450 van 653
«1 ... 7 8 9 10 11 ... 14»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 17 |
budget |
401 | ADO Den Haag | MijnMannelijkeKloon | 791 | 51 | € 4.286.374,– |
402 | Laagvliegers | marijano | 790 | 30 | € 3.913.127,– |
403 | Jelleone1 | jelleone1 | 789 | 11 | € 5.251.500,– |
404 | De Betondorpers | johnnymladic | 789 | 61 | € 4.000.914,– |
405 | Grunnnn! | slaapwandelt | 788 | 24 | € 5.182.000,– |
406 | LSV Maringo | Maringo | 788 | 46 | € 5.023.500,– |
407 | MrTman's team | MrTambourineMan | 788 | 54 | € 4.658.102,– |
408 | Fc B.E.G.Z | midyan1967 | 786 | 57 | € 4.208.050,– |
409 | Steveo3 | Steveo3 | 786 | 22 | € 4.048.806,– |
410 | Ndrwrt | Stapels | 785 | 43 | € 5.008.500,– |
411 | FC Ammey | The_Amethist | 783 | 48 | € 4.713.845,– |
412 | FC De Weipaol | Lange_Lans | 782 | 48 | € 4.954.500,– |
413 | AFC Pandemonium | Elmooo | 781 | 31 | € 5.062.500,– |
414 | ita5341 | ita5314 | 781 | 68 | € 4.862.750,– |
415 | vossenjacht | bertvos | 779 | 33 | € 4.201.559,– |
416 | hoh | Bassmeister_H | 777 | 60 | € 1.532.665,– |
417 | AFC McKay '81 | J.J.McKay | 776 | 44 | € 3.017.896,– |
418 | JWB | Aeroblade | 775 | 66 | € 2.586.139,– |
419 | Fortuna Sittard | Manske | 773 | 43 | € 5.002.500,– |
420 | Sportclub Westervoort | Remco026 | 771 | 35 | € 4.968.000,– |
421 | FC Failliet | TheGame73 | 771 | 51 | € 4.528.748,– |
422 | FC Geurts | SenatorViper | 771 | 36 | € 4.300.567,– |
423 | Annie | Anthraxx | 770 | 59 | € 4.224.341,– |
424 | EFC | PyTh | 769 | 51 | € 4.871.500,– |
425 | Team Muts | jefffffffffffrey | 768 | 32 | € 4.973.000,– |
426 | B.C.O | tompsv18 | 767 | 54 | € 4.837.750,– |
427 | RectumFC | Rectum | 766 | 69 | € 4.704.750,– |
428 | afca legend | afcalegend | 766 | 38 | € 1.782.206,– |
429 | Porthos FC | Clesar03 | 765 | 54 | € 4.814.250,– |
430 | Jorillax | jorilla | 764 | 60 | € 4.782.000,– |
431 | FC wanhoop | afstandbediening | 763 | 48 | € 4.052.811,– |
432 | Manudee | ManuDee | 760 | 36 | € 4.606.960,– |
433 | AngryAngels | AngryAngel | 760 | 43 | € 3.157.842,– |
434 | VVV AP | AdvancedPower | 759 | 63 | € 4.785.195,– |
435 | Krasnaya Moskva Zvezdy | Sovjet | 758 | 64 | € 4.684.500,– |
436 | miracle | themiracle | 757 | 43 | € 4.819.500,– |
437 | FC Chouffe | BonelessChicken | 756 | 65 | € 4.211.882,– |
438 | De Butsers | Masegate | 753 | 83 | € 3.933.890,– |
439 | DREAMTEAM | Dragonn | 749 | 35 | € 4.844.500,– |
440 | Kuipertjes | hannerker | 748 | 53 | € 3.426.652,– |
441 | DuranK | DuranK | 740 | 22 | € 4.846.500,– |
442 | Visione | Visione | 740 | 64 | € 4.613.000,– |
443 | Berahtwin | anoniem_22012020085004 | 739 | 50 | € 4.322.723,– |
444 | Intertop Carnisselande | o.us | 736 | 18 | € 4.846.500,– |
445 | Havana Club | CoteDo | 736 | 50 | € 4.198.270,– |
446 | HFC Koning | louderthanabomb | 736 | 61 | € 4.064.929,– |
447 | G United | JaffaG | 734 | 34 | € 4.750.000,– |
448 | Smokers FC | Jnk18 | 732 | 47 | € 4.207.483,– |
449 | Goals_Galore | Verón_23 | 731 | 56 | € 4.082.718,– |
450 | Roos | RoosDickhout | 730 | 79 | € 4.399.250,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 401 t/m 450 van 653
«1 ... 7 8 9 10 11 ... 14» Laatst bijgewerkt: 18 mei 2011 @ 21:15