Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 101 t/m 150 van 653
«1 2 3 4 5 ... 14»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 17 |
budget |
591 | Dakhazen | Patje1987 | 500 | 39 | € 3.186.750,– |
56 | Daliteo | TikTakTok | 1391 | 121 | € 615.060,– |
385 | De 11 van So_Surreal_Baby | So_Surreal_Baby | 807 | 64 | € 5.015.250,– |
376 | de B van Bal | B | 819 | 51 | € 1.056.719,– |
404 | De Betondorpers | johnnymladic | 789 | 61 | € 4.000.914,– |
511 | De Blije Vogels | thrillerkil | 652 | 44 | € 4.111.476,– |
220 | De Blinde Zeemeeuw | Adebisi | 1070 | 71 | € 1.840.286,– |
438 | De Butsers | Masegate | 753 | 83 | € 3.933.890,– |
322 | De Dansende Elfjes | kami1202 | 882 | 78 | € 5.057.033,– |
644 | de kids | Graseter | 314 | 28 | € 1.930.500,– |
620 | De koeien | Starm | 420 | 19 | € 2.906.750,– |
576 | De laatste | crv | 539 | 31 | € 3.513.850,– |
314 | De Maaghond! | klootviolen | 897 | 50 | € 4.831.796,– |
104 | De middenstip | Marcker | 1278 | 90 | € 1.771.491,– |
586 | De Nakkies | Rossdale | 517 | 19 | € 3.361.500,– |
628 | De Rode Duivels | anoniem_141120181909 | 399 | 22 | € 2.569.750,– |
311 | De Rotscholieren | Rellende_Rotscholier | 899 | 57 | € 5.733.500,– |
554 | De Sneakers | Sn.Jazz | 591 | 35 | € 3.753.000,– |
118 | De Stunters | 0points | 1257 | 88 | € 2.854.052,– |
78 | de Tegenpartij | SolDat | 1334 | 98 | € 29.450,– |
190 | De Tegenstanders | psykoman2010 | 1122 | 73 | € 4.031.057,– |
150 | De Tony's | plumbum | 1193 | 82 | € 1.167.091,– |
275 | De Vrij United | TJDoornbos | 955 | 75 | € 4.270.824,– |
647 | De Wespenlikkers | Lampje4life | 250 | 7 | € 1.640.250,– |
319 | De Zaktrekkers | Gatalin | 884 | 78 | € 5.008.265,– |
337 | De Zebra's | Derksl | 863 | 40 | € 5.655.250,– |
357 | Dealteam | Dealer90 | 840 | 63 | € 5.261.950,– |
123 | DeDonnys | Donaldo | 1250 | 65 | € 2.397.634,– |
7 | DeMaatjes | PesserPan | 1567 | 114 | € 2.990.314,– |
531 | Den KRUISVAARDERS | WAARHEID | 622 | 38 | € 4.051.450,– |
362 | Der Balmeister | derBalmeister | 834 | 47 | € 5.014.730,– |
544 | Dinheru | Dinheru | 601 | 35 | € 3.820.500,– |
451 | Ditjaarbenikbeterdanderest | meg1983 | 730 | 55 | € 2.050.055,– |
364 | DK204 | koen123 | 828 | 42 | € 4.437.784,– |
558 | Dniz | Dniz | 583 | 49 | € 3.604.500,– |
36 | DOOP FC | Zapp_Brannigan | 1427 | 86 | € 2.365.620,– |
238 | Dopeness | Dopeness | 1037 | 74 | € 6.515.250,– |
9 | dream-team | de-hunter | 1550 | 107 | € 1.958.508,– |
439 | DREAMTEAM | Dragonn | 749 | 35 | € 4.844.500,– |
244 | Drechtstad United | Mr.Chippie | 1024 | 86 | € 1.999.977,– |
481 | Drikus United | Rikhuizenga | 687 | 63 | € 4.212.000,– |
20 | Dubnobasswithmyteamman | Dubnobasswithmyheadman | 1490 | 84 | € 1.158.755,– |
441 | DuranK | DuranK | 740 | 22 | € 4.846.500,– |
211 | Dus. Kampioenen. | StijnDa | 1086 | 71 | € 3.736.115,– |
358 | dustinoo | dustinoo | 839 | 39 | € 4.961.780,– |
393 | Dutch Masters | Klaasjuan | 797 | 60 | € 4.999.750,– |
424 | EFC | PyTh | 769 | 51 | € 4.871.500,– |
272 | Ehv-stripes | illiminasti | 960 | 40 | € 5.484.360,– |
648 | Eindhovuh | Shumeh | 218 | 61 | € 1.072.183,– |
81 | El Tomato | tomtomaat | 1330 | 66 | € 2.309.295,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 101 t/m 150 van 653
«1 2 3 4 5 ... 14» Laatst bijgewerkt: 18 mei 2011 @ 21:15