Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Edouard Duplan | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 775.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 0 | € 825.000,– |
| Niels Wellenberg | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 850.000,– |
| Tim Bakens | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 750.000,– |
| Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 0 | € 625.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 825.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.590.225,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Edouard Duplan | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 775.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 0 | € 825.000,– |
| Niels Wellenberg | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 850.000,– |
| Tim Bakens | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 750.000,– |
| Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 0 | € 625.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 825.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.590.225,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 40.750,– |
Uitgedeeld budget (64 punten vorige ronde) |
€ 448.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 488.750,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Edouard Duplan | Sparta Rotterdam | A | 3 | € 775.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 1 | € 675.350,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 3 | € 825.000,– |
| Niels Wellenberg | N.E.C. Nijmegen | V | 5 | € 850.000,– |
| Tim Bakens | Sparta Rotterdam | V | 2 | € 750.000,– |
| Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 5 | € 625.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 3 | € 825.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 64 | € 9.590.225,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -425.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -425.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»