Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Achmed Ahahaoui | VVV-Venlo | A | 0 | € 575.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Douglas | FC Twente | V | 0 | € 1.454.600,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 0 | € 475.000,– |
| Arek Radomski | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 825.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.621.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Achmed Ahahaoui | VVV-Venlo | A | 0 | € 575.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Douglas | FC Twente | V | 0 | € 1.454.600,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 0 | € 475.000,– |
| Arek Radomski | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 825.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.621.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -115.250,– |
Uitgedeeld budget (103 punten vorige ronde) |
€ 721.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 605.750,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Achmed Ahahaoui | VVV-Venlo | A | 7 | € 575.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 6 | € 550.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 9 | € 777.000,– |
| Douglas | FC Twente | V | 16 | € 1.454.600,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 14 | € 850.000,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 4 | € 475.000,– |
| Arek Radomski | N.E.C. Nijmegen | M | 5 | € 825.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 103 | € 9.621.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -635.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -635.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»