Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Diogo Viana | VVV-Venlo | A | 0 | € 450.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Dani Fernández | Feyenoord | V | 0 | € 1.200.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 0 | € 475.000,– |
| Kees Kwakman | NAC Breda | M | 0 | € 989.900,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Theo Janssen | FC Twente | M | 0 | € 1.400.000,– |
| Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.582.275,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Diogo Viana | VVV-Venlo | A | 0 | € 450.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Dani Fernández | Feyenoord | V | 0 | € 1.200.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 0 | € 475.000,– |
| Kees Kwakman | NAC Breda | M | 0 | € 989.900,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Theo Janssen | FC Twente | M | 0 | € 1.400.000,– |
| Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.582.275,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -1.047.795,– |
Uitgedeeld budget (64 punten vorige ronde) |
€ 448.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -599.795,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Diogo Viana | VVV-Venlo | A | 1 | € 450.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 6 | € 550.000,– |
| Dani Fernández | Feyenoord | V | 0 | € 1.200.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | -2 | € 400.000,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 4 | € 475.000,– |
| Kees Kwakman | NAC Breda | M | 4 | € 989.900,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Theo Janssen | FC Twente | M | 10 | € 1.400.000,– |
| Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 8 | € 925.000,– |
| 64 | € 9.582.275,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -1.587.795,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -1.587.795,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»