Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Lasse Nilsson | Vitesse | A | 0 | € 981.350,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Bart Biemans | Willem II | V | 0 | € 675.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Arnoud Sutchuin Djoum | Roda JC | M | 0 | € 600.000,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 800.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.608.725,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Lasse Nilsson | Vitesse | A | 0 | € 981.350,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Bart Biemans | Willem II | V | 0 | € 675.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Arnoud Sutchuin Djoum | Roda JC | M | 0 | € 600.000,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 800.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.608.725,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 66.500,– |
Uitgedeeld budget (86 punten vorige ronde) |
€ 602.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 668.500,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 10 | € 675.000,– |
| Lasse Nilsson | Vitesse | A | 12 | € 981.350,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Bart Biemans | Willem II | V | 3 | € 675.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 14 | € 850.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | -2 | € 750.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 7 | € 935.000,– |
| Arnoud Sutchuin Djoum | Roda JC | M | 7 | € 600.000,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 7 | € 800.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 86 | € 9.608.725,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -460.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -460.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»