Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Achmed Ahahaoui | VVV-Venlo | A | 0 | € 575.000,– |
| Benjamin de Ceulaer | RKC Waalwijk | A | 0 | € 625.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 0 | € 825.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Kees Kwakman | NAC Breda | M | 0 | € 989.900,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Koen van de Laak | FC Groningen | M | 0 | € 850.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.656.775,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Achmed Ahahaoui | VVV-Venlo | A | 0 | € 575.000,– |
| Benjamin de Ceulaer | RKC Waalwijk | A | 0 | € 625.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 0 | € 825.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Kees Kwakman | NAC Breda | M | 0 | € 989.900,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Koen van de Laak | FC Groningen | M | 0 | € 850.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.656.775,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -779.525,– |
Uitgedeeld budget (82 punten vorige ronde) |
€ 574.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -205.525,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Achmed Ahahaoui | VVV-Venlo | A | 7 | € 575.000,– |
| Benjamin de Ceulaer | RKC Waalwijk | A | 8 | € 625.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 9 | € 777.000,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 3 | € 825.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | -2 | € 750.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Kees Kwakman | NAC Breda | M | 4 | € 989.900,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Koen van de Laak | FC Groningen | M | 11 | € 850.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 82 | € 9.656.775,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -1.292.525,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -1.292.525,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»