Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Berry Powel | ADO Den Haag | A | 0 | € 725.000,– |
| Joshua John | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 700.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Frank van Mosselveld | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Jan Vertonghen | Ajax | V | 0 | € 1.471.400,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 0 | € 625.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Laurent Delorge | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Robbert Schilder | NAC Breda | M | 0 | € 875.000,– |
| Maikel Aerts | Willem II | K | 0 | € 750.000,– |
| 0 | € 9.613.775,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Berry Powel | ADO Den Haag | A | 0 | € 725.000,– |
| Joshua John | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 700.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Frank van Mosselveld | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Jan Vertonghen | Ajax | V | 0 | € 1.471.400,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 0 | € 625.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Laurent Delorge | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Robbert Schilder | NAC Breda | M | 0 | € 875.000,– |
| Maikel Aerts | Willem II | K | 0 | € 750.000,– |
| 0 | € 9.613.775,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -256.025,– |
Uitgedeeld budget (60 punten vorige ronde) |
€ 420.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 163.975,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Berry Powel | ADO Den Haag | A | 0 | € 725.000,– |
| Joshua John | Sparta Rotterdam | A | 1 | € 700.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Frank van Mosselveld | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Jan Vertonghen | Ajax | V | 14 | € 1.471.400,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 3 | € 700.000,– |
| Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 5 | € 625.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Laurent Delorge | Roda JC | M | 4 | € 700.000,– |
| Robbert Schilder | NAC Breda | M | 2 | € 875.000,– |
| Maikel Aerts | Willem II | K | 3 | € 750.000,– |
| 60 | € 9.613.775,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -613.775,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -613.775,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»