Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 0 | € 775.000,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Fredrik Stenman | FC Groningen | V | 0 | € 975.000,– |
| Jean-Paul Saeijs | Roda JC | V | 0 | € 725.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Lex Immers | ADO Den Haag | M | 0 | € 677.300,– |
| Richard Knopper | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Luciano da Silva | FC Groningen | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.617.925,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 0 | € 775.000,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Fredrik Stenman | FC Groningen | V | 0 | € 975.000,– |
| Jean-Paul Saeijs | Roda JC | V | 0 | € 725.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Lex Immers | ADO Den Haag | M | 0 | € 677.300,– |
| Richard Knopper | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Luciano da Silva | FC Groningen | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.617.925,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 30.075,– |
Uitgedeeld budget (43 punten vorige ronde) |
€ 301.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 331.075,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 2 | € 775.000,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Fredrik Stenman | FC Groningen | V | 7 | € 975.000,– |
| Jean-Paul Saeijs | Roda JC | V | 0 | € 725.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | -2 | € 750.000,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 4 | € 798.250,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Lex Immers | ADO Den Haag | M | 4 | € 677.300,– |
| Richard Knopper | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Luciano da Silva | FC Groningen | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 43 | € 9.617.925,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -617.925,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -617.925,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»