Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
 | Mounir El Hamdaoui | AZ | A | 0 | € 1.600.000,– |
 | Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
 | Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
 | Dustley Mulder | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
 | Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | 0 | € 475.000,– |
 | Peter Reekers | Heracles Almelo | V | 0 | € 675.000,– |
 | Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 0 | € 625.000,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Toni Varela | RKC Waalwijk | M | 0 | € 525.000,– |
 | Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.117.725,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
 | Mounir El Hamdaoui | AZ | A | 0 | € 1.600.000,– |
 | Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
 | Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
 | Dustley Mulder | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
 | Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | 0 | € 475.000,– |
 | Peter Reekers | Heracles Almelo | V | 0 | € 675.000,– |
 | Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 0 | € 625.000,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Toni Varela | RKC Waalwijk | M | 0 | € 525.000,– |
 | Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.117.725,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -283.500,– |
Uitgedeeld budget (58 punten vorige ronde) |
€ 406.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 122.500,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
 | Mounir El Hamdaoui | AZ | A | 4 | € 1.600.000,– |
 | Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 6 | € 550.000,– |
 | Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 1 | € 675.350,– |
 | Dustley Mulder | RKC Waalwijk | V | 3 | € 575.000,– |
 | Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | -2 | € 475.000,– |
 | Peter Reekers | Heracles Almelo | V | 0 | € 675.000,– |
 | Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 5 | € 625.000,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
 | Toni Varela | RKC Waalwijk | M | 5 | € 525.000,– |
 | Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 8 | € 925.000,– |
| 58 | € 9.117.725,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -742.500,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -742.500,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»