Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Everton Ramos da Silva | Heracles Almelo | A | 0 | € 800.000,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | 0 | € 475.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 0 | € 900.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Goran Lovre | FC Groningen | M | 0 | € 900.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Lasse Schöne | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 900.000,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.312.825,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Everton Ramos da Silva | Heracles Almelo | A | 0 | € 800.000,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | 0 | € 475.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 0 | € 900.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Goran Lovre | FC Groningen | M | 0 | € 900.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Lasse Schöne | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 900.000,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.312.825,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 269.250,– |
Uitgedeeld budget (66 punten vorige ronde) |
€ 462.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 731.250,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Everton Ramos da Silva | Heracles Almelo | A | 11 | € 800.000,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
| Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | -2 | € 475.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 8 | € 900.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 14 | € 1.030.575,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 7 | € 935.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Goran Lovre | FC Groningen | M | 6 | € 900.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Lasse Schöne | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 900.000,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 66 | € 9.312.825,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -210.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -210.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»