Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Jonathan de Guzman | Feyenoord | A | 0 | € 1.291.250,– |
 | Joonas Kolkka | NAC Breda | A | 0 | € 900.000,– |
 | Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 0 | € 825.000,– |
 | Patrick Pothuizen | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 825.000,– |
 | Ron Vlaar | Feyenoord | V | 0 | € 1.250.000,– |
 | Wouter Gudde | RKC Waalwijk | V | 0 | € 600.000,– |
 | Kees Kwakman | NAC Breda | M | 0 | € 989.900,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Martijn Reuser | NAC Breda | M | 0 | € 950.000,– |
 | Toni Varela | RKC Waalwijk | M | 0 | € 525.000,– |
 | Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | 0 | € 618.000,– |
| 0 | € 9.548.900,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Jonathan de Guzman | Feyenoord | A | 0 | € 1.291.250,– |
 | Joonas Kolkka | NAC Breda | A | 0 | € 900.000,– |
 | Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 0 | € 825.000,– |
 | Patrick Pothuizen | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 825.000,– |
 | Ron Vlaar | Feyenoord | V | 0 | € 1.250.000,– |
 | Wouter Gudde | RKC Waalwijk | V | 0 | € 600.000,– |
 | Kees Kwakman | NAC Breda | M | 0 | € 989.900,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Martijn Reuser | NAC Breda | M | 0 | € 950.000,– |
 | Toni Varela | RKC Waalwijk | M | 0 | € 525.000,– |
 | Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | 0 | € 618.000,– |
| 0 | € 9.548.900,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -741.150,– |
Uitgedeeld budget (32 punten vorige ronde) |
€ 224.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -517.150,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Jonathan de Guzman | Feyenoord | A | 5 | € 1.291.250,– |
 | Joonas Kolkka | NAC Breda | A | 3 | € 900.000,– |
 | Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 3 | € 825.000,– |
 | Patrick Pothuizen | N.E.C. Nijmegen | V | 3 | € 825.000,– |
 | Ron Vlaar | Feyenoord | V | 4 | € 1.250.000,– |
 | Wouter Gudde | RKC Waalwijk | V | 3 | € 600.000,– |
 | Kees Kwakman | NAC Breda | M | 4 | € 989.900,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
 | Martijn Reuser | NAC Breda | M | 0 | € 950.000,– |
 | Toni Varela | RKC Waalwijk | M | 5 | € 525.000,– |
 | Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | -2 | € 618.000,– |
| 32 | € 9.548.900,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -1.098.900,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -1.098.900,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»