Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Joonas Kolkka | NAC Breda | A | 0 | € 900.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Roald van Hout | RKC Waalwijk | A | 0 | € 375.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 0 | € 825.000,– |
| Milano Koenders | AZ | V | 0 | € 900.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
| Jeff Stans | RKC Waalwijk | M | 0 | € 350.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Maarten Martens | AZ | M | 0 | € 1.450.000,– |
| Luciano da Silva | FC Groningen | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.577.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Joonas Kolkka | NAC Breda | A | 0 | € 900.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Roald van Hout | RKC Waalwijk | A | 0 | € 375.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 0 | € 825.000,– |
| Milano Koenders | AZ | V | 0 | € 900.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
| Jeff Stans | RKC Waalwijk | M | 0 | € 350.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Maarten Martens | AZ | M | 0 | € 1.450.000,– |
| Luciano da Silva | FC Groningen | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.577.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -355.725,– |
Uitgedeeld budget (41 punten vorige ronde) |
€ 287.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -68.725,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Joonas Kolkka | NAC Breda | A | 3 | € 900.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Roald van Hout | RKC Waalwijk | A | 0 | € 375.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 3 | € 825.000,– |
| Milano Koenders | AZ | V | 0 | € 900.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 5 | € 935.100,– |
| Jeff Stans | RKC Waalwijk | M | 0 | € 350.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Maarten Martens | AZ | M | 2 | € 1.450.000,– |
| Luciano da Silva | FC Groningen | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 41 | € 9.577.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -767.475,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -767.475,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»