Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Bogdan Milic | ADO Den Haag | A | 0 | € 653.125,– |
 | Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 0 | € 775.000,– |
 | Alje Schut | FC Utrecht | V | 0 | € 1.000.000,– |
 | Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
 | Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
 | Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
 | Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Lex Immers | ADO Den Haag | M | 0 | € 677.300,– |
 | Theo Janssen | FC Twente | M | 0 | € 1.400.000,– |
 | Michel Vorm | FC Utrecht | K | 0 | € 1.133.000,– |
| 0 | € 9.592.000,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Bogdan Milic | ADO Den Haag | A | 0 | € 653.125,– |
 | Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 0 | € 775.000,– |
 | Alje Schut | FC Utrecht | V | 0 | € 1.000.000,– |
 | Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
 | Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
 | Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
 | Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Lex Immers | ADO Den Haag | M | 0 | € 677.300,– |
 | Theo Janssen | FC Twente | M | 0 | € 1.400.000,– |
 | Michel Vorm | FC Utrecht | K | 0 | € 1.133.000,– |
| 0 | € 9.592.000,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 170.750,– |
Uitgedeeld budget (58 punten vorige ronde) |
€ 406.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 576.750,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Bogdan Milic | ADO Den Haag | A | 4 | € 653.125,– |
 | Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 2 | € 775.000,– |
 | Alje Schut | FC Utrecht | V | 0 | € 1.000.000,– |
 | Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
 | Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
 | Toby Alderweireld | Ajax | V | 14 | € 1.030.575,– |
 | Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 4 | € 798.250,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
 | Lex Immers | ADO Den Haag | M | 4 | € 677.300,– |
 | Theo Janssen | FC Twente | M | 10 | € 1.400.000,– |
 | Michel Vorm | FC Utrecht | K | 16 | € 1.133.000,– |
| 58 | € 9.592.000,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -592.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -592.000,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»