Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 0 | € 650.000,– |
| Jonathan de Guzman | Feyenoord | A | 0 | € 1.291.250,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 0 | € 677.300,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Douglas | FC Twente | V | 0 | € 1.454.600,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 0 | € 950.000,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 0 | € 475.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 0 | € 775.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Rob van Dijk | Feyenoord | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.597.400,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 0 | € 650.000,– |
| Jonathan de Guzman | Feyenoord | A | 0 | € 1.291.250,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 0 | € 677.300,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Douglas | FC Twente | V | 0 | € 1.454.600,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 0 | € 950.000,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 0 | € 475.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 0 | € 775.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Rob van Dijk | Feyenoord | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.597.400,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -759.877,– |
Uitgedeeld budget (83 punten vorige ronde) |
€ 581.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -178.877,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 8 | € 650.000,– |
| Jonathan de Guzman | Feyenoord | A | 5 | € 1.291.250,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 4 | € 677.300,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 9 | € 777.000,– |
| Douglas | FC Twente | V | 16 | € 1.454.600,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 7 | € 950.000,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 4 | € 475.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 5 | € 775.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Rob van Dijk | Feyenoord | K | 7 | € 1.000.000,– |
| 83 | € 9.597.400,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -1.272.877,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -1.272.877,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»