Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Blaise NKufo | FC Twente | A | 0 | € 1.500.000,– |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Frank van Kouwen | VVV-Venlo | V | 0 | € 550.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Sjors Verdellen | VVV-Venlo | V | 0 | € 500.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 0 | € 675.000,– |
| Richard Knopper | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Luciano da Silva | FC Groningen | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 8.799.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Blaise NKufo | FC Twente | A | 0 | € 1.500.000,– |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Frank van Kouwen | VVV-Venlo | V | 0 | € 550.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Sjors Verdellen | VVV-Venlo | V | 0 | € 500.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 0 | € 675.000,– |
| Richard Knopper | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Luciano da Silva | FC Groningen | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 8.799.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 414.250,– |
Uitgedeeld budget (40 punten vorige ronde) |
€ 280.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 694.250,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Blaise NKufo | FC Twente | A | 10 | € 1.500.000,– |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 10 | € 675.000,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
| Frank van Kouwen | VVV-Venlo | V | -4 | € 550.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 3 | € 700.000,– |
| Sjors Verdellen | VVV-Venlo | V | 0 | € 500.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 8 | € 675.000,– |
| Richard Knopper | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Luciano da Silva | FC Groningen | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 40 | € 8.799.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 137.500,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 137.500,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»