Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 0 | € 650.000,– |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
 | Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
 | Ferne Snoyl | NAC Breda | V | 0 | € 900.000,– |
 | Henrico Drost | VVV-Venlo | V | 0 | € 676.875,– |
 | Jacob Lensky | FC Utrecht | V | 0 | € 699.300,– |
 | Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
 | Jeff Stans | RKC Waalwijk | M | 0 | € 350.000,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Leroy Fer | Feyenoord | M | 0 | € 1.200.000,– |
 | Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.566.050,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 0 | € 650.000,– |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
 | Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
 | Ferne Snoyl | NAC Breda | V | 0 | € 900.000,– |
 | Henrico Drost | VVV-Venlo | V | 0 | € 676.875,– |
 | Jacob Lensky | FC Utrecht | V | 0 | € 699.300,– |
 | Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
 | Jeff Stans | RKC Waalwijk | M | 0 | € 350.000,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Leroy Fer | Feyenoord | M | 0 | € 1.200.000,– |
 | Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.566.050,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -302.550,– |
Uitgedeeld budget (73 punten vorige ronde) |
€ 511.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 208.450,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 8 | € 650.000,– |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
 | Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
 | Ferne Snoyl | NAC Breda | V | 0 | € 900.000,– |
 | Henrico Drost | VVV-Venlo | V | 0 | € 676.875,– |
 | Jacob Lensky | FC Utrecht | V | 12 | € 699.300,– |
 | Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
 | Jeff Stans | RKC Waalwijk | M | 0 | € 350.000,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
 | Leroy Fer | Feyenoord | M | 7 | € 1.200.000,– |
 | Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 73 | € 9.566.050,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -721.050,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -721.050,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»