Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Frank Demouge | Willem II | A | 0 | € 875.000,– |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
 | Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
 | Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
 | Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 0 | € 750.000,– |
 | Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | 0 | € 475.000,– |
 | Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Kenneth Perez | FC Twente | M | 0 | € 1.416.250,– |
 | Pascal Bosschaart | ADO Den Haag | M | 0 | € 550.000,– |
 | Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | 0 | € 618.000,– |
| 0 | € 9.649.875,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Frank Demouge | Willem II | A | 0 | € 875.000,– |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
 | Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
 | Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
 | Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 0 | € 750.000,– |
 | Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | 0 | € 475.000,– |
 | Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Kenneth Perez | FC Twente | M | 0 | € 1.416.250,– |
 | Pascal Bosschaart | ADO Den Haag | M | 0 | € 550.000,– |
 | Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | 0 | € 618.000,– |
| 0 | € 9.649.875,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -62.625,– |
Uitgedeeld budget (71 punten vorige ronde) |
€ 497.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 434.375,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Frank Demouge | Willem II | A | 10 | € 875.000,– |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
 | Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
 | Eric Addo | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
 | Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 12 | € 750.000,– |
 | Niels Fleuren | VVV-Venlo | V | -2 | € 475.000,– |
 | Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 4 | € 798.250,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
 | Kenneth Perez | FC Twente | M | 8 | € 1.416.250,– |
 | Pascal Bosschaart | ADO Den Haag | M | 4 | € 550.000,– |
 | Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | -2 | € 618.000,– |
| 71 | € 9.649.875,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -649.875,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -649.875,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»