Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 950.000,– |
| Rydell Poepon | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 825.000,– |
| Sekou Cissé | Feyenoord | A | 0 | € 1.287.500,– |
| Ayodele Adeleye | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 775.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Sander Keller | FC Utrecht | V | 0 | € 984.200,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 825.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | 0 | € 643.750,– |
| Rob van Dijk | Feyenoord | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.542.200,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 950.000,– |
| Rydell Poepon | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 825.000,– |
| Sekou Cissé | Feyenoord | A | 0 | € 1.287.500,– |
| Ayodele Adeleye | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 775.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Sander Keller | FC Utrecht | V | 0 | € 984.200,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 825.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | 0 | € 643.750,– |
| Rob van Dijk | Feyenoord | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.542.200,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -64.450,– |
Uitgedeeld budget (55 punten vorige ronde) |
€ 385.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 320.550,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 7 | € 950.000,– |
| Rydell Poepon | Sparta Rotterdam | A | 4 | € 825.000,– |
| Sekou Cissé | Feyenoord | A | 4 | € 1.287.500,– |
| Ayodele Adeleye | Sparta Rotterdam | V | 5 | € 775.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 9 | € 777.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 3 | € 700.000,– |
| Sander Keller | FC Utrecht | V | 19 | € 984.200,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 3 | € 825.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | -10 | € 625.000,– |
| Rob van Dijk | Feyenoord | K | 7 | € 1.000.000,– |
| 55 | € 9.523.450,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -496.450,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -496.450,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»