Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Anthony Lurling | NAC Breda | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
| Hans Mulder | RKC Waalwijk | V | 0 | € 525.000,– |
| Kurt Elshot | NAC Breda | V | 0 | € 950.000,– |
| Patrick Pothuizen | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 825.000,– |
| Arne Slot | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 750.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 0 | € 925.000,– |
| Edwin de Graaf | NAC Breda | M | 0 | € 850.000,– |
| Ken Leemans | VVV-Venlo | M | 0 | € 500.000,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.567.975,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Anthony Lurling | NAC Breda | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
| Hans Mulder | RKC Waalwijk | V | 0 | € 525.000,– |
| Kurt Elshot | NAC Breda | V | 0 | € 950.000,– |
| Patrick Pothuizen | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 825.000,– |
| Arne Slot | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 750.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 0 | € 925.000,– |
| Edwin de Graaf | NAC Breda | M | 0 | € 850.000,– |
| Ken Leemans | VVV-Venlo | M | 0 | € 500.000,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.567.975,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -324.500,– |
Uitgedeeld budget (40 punten vorige ronde) |
€ 280.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -44.500,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Anthony Lurling | NAC Breda | A | 2 | € 1.000.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 1 | € 675.350,– |
| Hans Mulder | RKC Waalwijk | V | 0 | € 525.000,– |
| Kurt Elshot | NAC Breda | V | 0 | € 950.000,– |
| Patrick Pothuizen | N.E.C. Nijmegen | V | 3 | € 825.000,– |
| Arne Slot | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 750.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 2 | € 925.000,– |
| Edwin de Graaf | NAC Breda | M | 4 | € 850.000,– |
| Ken Leemans | VVV-Venlo | M | 4 | € 500.000,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 40 | € 9.567.975,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -702.500,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -702.500,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»