Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Bryan Ruiz Gonzáles | FC Twente | A | 0 | € 1.346.800,– |
| Joshua John | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 700.000,– |
| Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 0 | € 775.000,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Jeroen Drost | Vitesse | V | 0 | € 875.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Martijn van der Laan | FC Groningen | V | 0 | € 720.000,– |
| Koen van de Laak | FC Groningen | M | 0 | € 850.000,– |
| Lorenzo Davids | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 875.000,– |
| Pontus Wernbloom | AZ | M | 0 | € 850.000,– |
| Kenneth Vermeer | Ajax | K | 0 | € 1.100.000,– |
| 0 | € 9.466.800,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Bryan Ruiz Gonzáles | FC Twente | A | 0 | € 1.346.800,– |
| Joshua John | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 700.000,– |
| Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 0 | € 775.000,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Jeroen Drost | Vitesse | V | 0 | € 875.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Martijn van der Laan | FC Groningen | V | 0 | € 720.000,– |
| Koen van de Laak | FC Groningen | M | 0 | € 850.000,– |
| Lorenzo Davids | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 875.000,– |
| Pontus Wernbloom | AZ | M | 0 | € 850.000,– |
| Kenneth Vermeer | Ajax | K | 0 | € 1.100.000,– |
| 0 | € 9.466.800,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -619.250,– |
Uitgedeeld budget (49 punten vorige ronde) |
€ 343.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -276.250,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Bryan Ruiz Gonzáles | FC Twente | A | 17 | € 1.346.800,– |
| Joshua John | Sparta Rotterdam | A | 1 | € 700.000,– |
| Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 2 | € 775.000,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Jeroen Drost | Vitesse | V | 0 | € 875.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
| Martijn van der Laan | FC Groningen | V | 0 | € 720.000,– |
| Koen van de Laak | FC Groningen | M | 11 | € 850.000,– |
| Lorenzo Davids | N.E.C. Nijmegen | M | 11 | € 875.000,– |
| Pontus Wernbloom | AZ | M | 2 | € 850.000,– |
| Kenneth Vermeer | Ajax | K | 0 | € 1.100.000,– |
| 49 | € 9.466.800,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -882.500,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -882.500,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»