Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 0 | € 775.000,– |
| Romano Denneboom | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Andreas Granqvist | FC Groningen | V | 0 | € 1.100.000,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 0 | € 750.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Aleksandar Rankovic | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Leroy Fer | Feyenoord | M | 0 | € 1.200.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | 0 | € 643.750,– |
| Michel Vorm | FC Utrecht | K | 0 | € 1.133.000,– |
| 0 | € 9.476.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 0 | € 775.000,– |
| Romano Denneboom | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Andreas Granqvist | FC Groningen | V | 0 | € 1.100.000,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 0 | € 750.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Aleksandar Rankovic | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Leroy Fer | Feyenoord | M | 0 | € 1.200.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | 0 | € 643.750,– |
| Michel Vorm | FC Utrecht | K | 0 | € 1.133.000,– |
| 0 | € 9.476.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 20.500,– |
Uitgedeeld budget (38 punten vorige ronde) |
€ 266.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 286.500,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 2 | € 775.000,– |
| Romano Denneboom | Sparta Rotterdam | A | 5 | € 1.000.000,– |
| Andreas Granqvist | FC Groningen | V | 3 | € 1.100.000,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 12 | € 750.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | -2 | € 750.000,– |
| Aleksandar Rankovic | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Leroy Fer | Feyenoord | M | 7 | € 1.200.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | -10 | € 625.000,– |
| Michel Vorm | FC Utrecht | K | 16 | € 1.133.000,– |
| 38 | € 9.458.000,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -425.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -425.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»