Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Mustafa El Kabir | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 775.000,– |
| Ola Toivonen | PSV | A | 0 | € 1.500.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Ayodele Adeleye | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 775.000,– |
| Frank van Mosselveld | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 0 | € 750.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Erik Falkenburg | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 775.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 825.000,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 8.899.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Mustafa El Kabir | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 775.000,– |
| Ola Toivonen | PSV | A | 0 | € 1.500.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Ayodele Adeleye | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 775.000,– |
| Frank van Mosselveld | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 0 | € 750.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Erik Falkenburg | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 775.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 825.000,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 8.899.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 509.750,– |
Uitgedeeld budget (45 punten vorige ronde) |
€ 315.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 824.750,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Mustafa El Kabir | N.E.C. Nijmegen | A | 7 | € 775.000,– |
| Ola Toivonen | PSV | A | 9 | € 1.500.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 6 | € 550.000,– |
| Ayodele Adeleye | Sparta Rotterdam | V | 5 | € 775.000,– |
| Frank van Mosselveld | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 12 | € 750.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | -2 | € 750.000,– |
| Erik Falkenburg | Sparta Rotterdam | M | 1 | € 775.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 3 | € 825.000,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 45 | € 8.899.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 125.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 125.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»