Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 950.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Arjan Swinkels | Willem II | V | 0 | € 800.000,– |
| Dustley Mulder | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Frank van Mosselveld | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 0 | € 900.000,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Toni Varela | RKC Waalwijk | M | 0 | € 525.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.590.625,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 950.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Arjan Swinkels | Willem II | V | 0 | € 800.000,– |
| Dustley Mulder | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Frank van Mosselveld | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 0 | € 900.000,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Toni Varela | RKC Waalwijk | M | 0 | € 525.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.590.625,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -38.250,– |
Uitgedeeld budget (62 punten vorige ronde) |
€ 434.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 395.750,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 7 | € 950.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
| Arjan Swinkels | Willem II | V | 3 | € 800.000,– |
| Dustley Mulder | RKC Waalwijk | V | 3 | € 575.000,– |
| Frank van Mosselveld | RKC Waalwijk | V | 0 | € 575.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 8 | € 900.000,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 4 | € 798.250,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Toni Varela | RKC Waalwijk | M | 5 | € 525.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 62 | € 9.590.625,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -450.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -450.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»