Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ricky van Wolfswinkel | FC Utrecht | A | 0 | € 1.194.850,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 0 | € 950.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Sjors Verdellen | VVV-Venlo | V | 0 | € 500.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Ken Leemans | VVV-Venlo | M | 0 | € 500.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | 0 | € 643.750,– |
| Michel Vorm | FC Utrecht | K | 0 | € 1.133.000,– |
| 0 | € 9.586.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Ricky van Wolfswinkel | FC Utrecht | A | 0 | € 1.194.850,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 0 | € 950.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Sjors Verdellen | VVV-Venlo | V | 0 | € 500.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Ken Leemans | VVV-Venlo | M | 0 | € 500.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | 0 | € 643.750,– |
| Michel Vorm | FC Utrecht | K | 0 | € 1.133.000,– |
| 0 | € 9.586.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 379.000,– |
Uitgedeeld budget (89 punten vorige ronde) |
€ 623.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 1.002.000,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Ricky van Wolfswinkel | FC Utrecht | A | 10 | € 1.194.850,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 6 | € 550.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 7 | € 950.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 14 | € 850.000,– |
| Sjors Verdellen | VVV-Venlo | V | 0 | € 500.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Ken Leemans | VVV-Venlo | M | 4 | € 500.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | -10 | € 625.000,– |
| Michel Vorm | FC Utrecht | K | 16 | € 1.133.000,– |
| 89 | € 9.567.725,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -350.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -350.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»