Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Arnór Smárason | sc Heerenveen | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
| Georginio Wijnaldum | Feyenoord | M | 0 | € 1.300.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | 0 | € 618.000,– |
| 0 | € 9.664.200,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Arnór Smárason | sc Heerenveen | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
| Georginio Wijnaldum | Feyenoord | M | 0 | € 1.300.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | 0 | € 618.000,– |
| 0 | € 9.664.200,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -579.830,– |
Uitgedeeld budget (54 punten vorige ronde) |
€ 378.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -201.830,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Arnór Smárason | sc Heerenveen | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | -2 | € 400.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 3 | € 700.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 14 | € 1.030.575,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 4 | € 798.250,– |
| Georginio Wijnaldum | Feyenoord | M | 5 | € 1.300.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | -2 | € 618.000,– |
| 54 | € 9.664.200,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -1.140.080,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -1.140.080,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»