Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 0 | € 650.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Rydell Poepon | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 825.000,– |
| Emmanuel Boakye | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 800.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 0 | € 900.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Georginio Wijnaldum | Feyenoord | M | 0 | € 1.300.000,– |
| Piet Velthuizen | Vitesse | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.390.850,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 0 | € 650.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Rydell Poepon | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 825.000,– |
| Emmanuel Boakye | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 800.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 0 | € 900.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 0 | € 798.250,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Georginio Wijnaldum | Feyenoord | M | 0 | € 1.300.000,– |
| Piet Velthuizen | Vitesse | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.390.850,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 37.750,– |
Uitgedeeld budget (64 punten vorige ronde) |
€ 448.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 485.750,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 8 | € 650.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 6 | € 550.000,– |
| Rydell Poepon | Sparta Rotterdam | A | 4 | € 825.000,– |
| Emmanuel Boakye | Sparta Rotterdam | V | -2 | € 800.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 8 | € 900.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 5 | € 935.100,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 7 | € 935.000,– |
| Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 4 | € 798.250,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Georginio Wijnaldum | Feyenoord | M | 5 | € 1.300.000,– |
| Piet Velthuizen | Vitesse | K | 5 | € 925.000,– |
| 64 | € 9.390.850,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -387.500,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -387.500,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»