Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Karim Soltani | ADO Den Haag | A | 0 | € 699.300,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 0 | € 677.300,– |
| Jan Vertonghen | Ajax | V | 0 | € 1.471.400,– |
| Leonardo Henrique Veloso | Willem II | V | 0 | € 775.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
| Sjors Verdellen | VVV-Venlo | V | 0 | € 500.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Richard Knopper | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Robbert Schilder | NAC Breda | M | 0 | € 875.000,– |
| Cor Varkevisser | Sparta Rotterdam | K | 0 | € 550.000,– |
| 0 | € 9.725.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Karim Soltani | ADO Den Haag | A | 0 | € 699.300,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 0 | € 677.300,– |
| Jan Vertonghen | Ajax | V | 0 | € 1.471.400,– |
| Leonardo Henrique Veloso | Willem II | V | 0 | € 775.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
| Sjors Verdellen | VVV-Venlo | V | 0 | € 500.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Richard Knopper | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Robbert Schilder | NAC Breda | M | 0 | € 875.000,– |
| Cor Varkevisser | Sparta Rotterdam | K | 0 | € 550.000,– |
| 0 | € 9.725.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -43.725,– |
Uitgedeeld budget (61 punten vorige ronde) |
€ 427.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 383.275,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Karim Soltani | ADO Den Haag | A | 4 | € 699.300,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 4 | € 677.300,– |
| Jan Vertonghen | Ajax | V | 14 | € 1.471.400,– |
| Leonardo Henrique Veloso | Willem II | V | 4 | € 775.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 5 | € 935.100,– |
| Sjors Verdellen | VVV-Venlo | V | 0 | € 500.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Richard Knopper | ADO Den Haag | M | 0 | € 750.000,– |
| Robbert Schilder | NAC Breda | M | 2 | € 875.000,– |
| Cor Varkevisser | Sparta Rotterdam | K | 0 | € 550.000,– |
| 61 | € 9.725.475,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -725.475,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -725.475,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»