Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Diogo Viana | VVV-Venlo | A | 0 | € 450.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 0 | € 625.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 0 | € 675.000,– |
| Otman Bakkal | PSV | M | 0 | € 1.398.600,– |
| Piet Velthuizen | Vitesse | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.119.050,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Diogo Viana | VVV-Venlo | A | 0 | € 450.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 0 | € 625.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 0 | € 675.000,– |
| Otman Bakkal | PSV | M | 0 | € 1.398.600,– |
| Piet Velthuizen | Vitesse | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.119.050,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -675.787,– |
Uitgedeeld budget (91 punten vorige ronde) |
€ 637.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -38.787,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Diogo Viana | VVV-Venlo | A | 1 | € 450.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | -2 | € 400.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 14 | € 1.030.575,– |
| Anthony Obodai | RKC Waalwijk | M | 5 | € 625.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 8 | € 675.000,– |
| Otman Bakkal | PSV | M | 18 | € 1.398.600,– |
| Piet Velthuizen | Vitesse | K | 5 | € 925.000,– |
| 91 | € 9.119.050,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -1.215.787,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -1.215.787,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»