Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 0 | € 925.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Rob van Dijk | Feyenoord | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.615.225,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | 0 | € 750.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 0 | € 925.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Rob van Dijk | Feyenoord | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.615.225,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 107.025,– |
Uitgedeeld budget (64 punten vorige ronde) |
€ 448.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 555.025,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 10 | € 675.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 1 | € 675.350,– |
| Christian Kum | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Timothy Derijck | ADO Den Haag | V | -2 | € 750.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 2 | € 925.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Rob van Dijk | Feyenoord | K | 7 | € 1.000.000,– |
| 64 | € 9.615.225,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -615.225,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -615.225,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»